联系人:包惠军
电话:021-20363073
传真:
手机:18964582627
邮编:
邮箱:office39@silkroad24.com
网址:www.lxmsilkroad.com
地址:上海市浦东新区川沙王桥路999号中邦商务园1034-1035幢
产品名称:薄利多销,客户*!优势供应KUHNKE SP781.0027
产品型号:76.411.00.02
产品报价:18
产品特点::鲁先萌()::lxm@silkroad24.com我们需要的仅仅是品牌和型号!薄利多销,客户*!优势供应KUHNKE SP781.0027
76.411.00.02薄利多销,客户*!优势供应KUHNKE SP781.0027的详细资料:
薄利多销,客户*!优势供应KUHNKE SP781.0027
薄利多销,客户*!优势供应KUHNKE SP781.0027
询价只需提供品牌型号,24小时内报价!
专业采购德国(欧洲)工控产品、仪器仪表及备品备件!
:鲁先萌()
:
手机:
:
:lxm@silkroad24.com
选择我们的理由:
1、公司总部位于德国,欧洲源头采购,*,享受欧洲本国企业的价格折扣,价格在市场上更具优势!
2、德国公司集中采购,每周从德国拼单发货6次,每天都有航班,货期有保障,物流成本低!
3、产品可修或换,由我公司跟厂家沟通!
4、不易寻找品牌、小金额,我们同样为您采购!更具优势!
5、只要是欧洲的产品,我们可以为您询价并采购!
优势经销品牌:
编码器 heidenhain baumer
传感器 HYDAC(贺德克) PMA baumer Balluff burster
机械类 schunk SMW fibro schlick
加热器 FUNKE helios Backer
模块 B&R dold 西门子6DD、7ML系列产品
液压类 Parker Hawe moog Barksdale巴士德 hilge
阀门类 EA 德国MOOG Gestra G.BEE parker dopag
过滤器滤芯 Mahle(玛勒) hydac
光栅尺 heidenhain pauly(宝利)
电 机 danfoss bauer VEM Jahns
代理品牌(选型&技术服务):
Ahlborn 万能数据采集器(配不同类型的传感器以采集该类型的数据)
Beck 差压开关 (与楼宇Honeywell对应)
Proxitron 高温接近开关,热金属检测(钢铁厂热轧、冷轧,与ifm对应)
Honsberg 流量计,液位计(与科宝kobold型号对应可替换)
Mankenberg 阀门(减压阀、排气阀、溢流阀)
| : | KUHNKE | 107-G1-24VDC | |||||
| : | KUHNKE | 64.009 , NW 1.0 , 24VDC | |||||
| : | KUHNKE | 47.22 | |||||
| : | KUHNKE | 76.146.01.00 | |||||
| : | KUHNKE | 50.064 | |||||
| : | KUHNKE | 38.150.012 MS-Miniaturzylinder, ew Durchmesser 8mm, Hub 12,5 | |||||
| : | KUHNKE | SP781.0027 | |||||
| : | KUHNKE | UF3-24VDC4L | |||||
| : | KUHNKE | SP750.0411 | |||||
| : | KUHNKE | 76.411.00.02 | |||||
| : | KUHNKE | D24-ROR-F-DS9420-24V DC nr.51451 | |||||
| : | KUHNKE | 79.027 | |||||
| : | KUHNKE | UF3-24VDC1 | |||||
| : | KUHNKE | 760260100 with spule | |||||
| : | KUHNKE | 65.111-24VDC | |||||
| : | KUHNKE | K-S-GE-BI | |||||
| : | KUHNKE | 761279200 with spule | |||||
| : | KUHNKE | D53 ROL-F 24VDC ED 0828 ROHS | |||||
| : | KUHNKE | 64.009-24VDC 3/2-Wege, NG NW 1 | |||||
| : | KUHNKE | Z 396.50 | |||||
| : | KUHNKE | 77.212.92.00 | |||||
| : | KUHNKE | 39.242.010 | |||||
| : | KUHNKE | 761479100 DC24V(76.047.91.00) | |||||
| : | KUHNKE | SP781.0027 | |||||
| : | KUHNKE | RM080W-HBOO-N 24VDC 26%ED | |||||
| : | KUHNKE | 38-290-012 | |||||
| : | KUHNKE | K-F-SW-BI | |||||
| : | KUHNKE | 2629 1125 | |||||
| : | KUHNKE | K-F-SW-BI | |||||
| : | KUHNKE | Z396.50 | |||||
| : | KUHNKE | D24-ROR-F-DS9420-24V DC | |||||
| : | KUHNKE | UF3-24V DCN | |||||
| : | KUHNKE | RM060-W-OBOO-N-24V DC 43% ED | |||||
| : | KUHNKE | UF3-24VDC NFL | |||||
| : | KUHNKE | 761260100(76.026.01.00) | |||||
| : | KUHNKE | 81.012 | |||||
| : | KUHNKE | 79.027 | |||||
| : | KUHNKE | 65.231-24VDC | |||||
| : | KUHNKE | RM050-W-OROO-F-24VDC 5 %ED | |||||
| : | KUHNKE | Type:40.290.010 | |||||
| : | KUHNKE | 68.030.01 | |||||
| : | KUHNKE | 46.001 | |||||
| : | KUHNKE | 37250025 | |||||
| : | KUHNKE | D24-ROR-F-DS9420-24V DC nr.51451 | |||||
| : | KUHNKE | 35.250.050 | |||||
| : | KUHNKE | D29-LOR-F-DS9420 12 DC 100 % ED | |||||
| : | KUHNKE | 760232540 with spule | |||||
| : | KUHNKE | 76.077.91.00 | |||||
| : | KUHNKE | RM080W-HBOO-N 24VDC 26%ED | |||||
| : | KUHNKE | K-F-SW-BI | |||||
| : | KUHNKE | K-S-GE-BI | |||||
| : | KUHNKE | 38.250.012 | |||||
| : | KUHNKE | 76.410.02.14 | |||||
| : | KUHNKE | 36.290.025 | |||||
| : | KUHNKE | 38.150.012 | |||||
| : | KUHNKE | 40.290.010 | |||||
| : | KUHNKE | 50.065 | |||||
| : | KUHNKE | 79.027 | |||||
| : | KUHNKE | UF3-24VAC1 | |||||
| : | KUHNKE | K-F-SW-BI | |||||
| : | KUHNKE | 2519 1025 | |||||
| : | KUHNKE | K-F-SW-BI | |||||
| : | KUHNKE | 37.290.050 | |||||
| : | KUHNKE | 36.290.025 | |||||
| : | KUHNKE | UF3-24V DC1 | |||||
| : | KUHNKE | RM080W-HBOO-N 24VDC 26%ED | |||||
| : | KUHNKE | Zylinder Best.-Nr.35.250.050 | |||||
| : | KUHNKE | UF3-24VDC1 | |||||
| : | KUHNKE | 64.009-NW1.0 | |||||
| : | KUHNKE | Z 396.50 | |||||
| : | KUHNKE | K-F-GE-MO | |||||
| : | KUHNKE | 77.212.91.00 | |||||
| : | KUHNKE | 68.030.01 | |||||
| : | KUHNKE | 114-A4-230VAC1 | |||||
| : | KUHNKE | 38.290.012 MS-Miniaturzylinder dw, U, 8, Hub 12.5 mm | |||||
| : | KUHNKE | 761279200 DC24V | |||||
| : | KUHNKE | UF3-24VDCN | |||||
| : | KUHNKE | 76.410.00.02 24V DC | |||||
| : | KUHNKE | 79.027 | |||||
| : | KUHNKE | D24-ROR-F-DS9420-24V DC nr.51451 | |||||
| : | KUHNKE | 760479100 with spule | |||||
| : | KUHNKE | 72.015 | |||||
| : | KUHNKE | D24-ROR-F-DS9420-24V DC | |||||
| : | KUHNKE | D24-ROR-F-DS9420-24V DC | |||||
| : | KUHNKE | 51.020.03.00 | |||||
| : | KUHNKE | 50.061.01 | |||||
| : | KUHNKE | K-S-GE-BI | |||||
| : | KUHNKE | 64.009-24VDC 3/2-Wege, NG NW 1 | |||||
| : | KUHNKE | D24-ROR-F-DS9420-24V DC nr.51451 | |||||
| : | KUHNKE | K-F-SW-BI | |||||
| : | KUHNKE | 64.230.01 | |||||
| : | KUHNKE | Z396 10A | |||||
| : | KUHNKE | 64.009 | |||||
| : | KUHNKE | 65.111-24VDC | |||||
| : | KUHNKE | K-F-SW-BI | |||||
| : | KUHNKE | 65.111 | |||||
| : | KUHNKE | 701.010 Miniatur-Rotor | |||||
| : | KUHNKE | 36.290.050 | |||||
| : | KUHNKE | TYPE:72.015 | |||||
| : | KUHNKE | 65.231-24VDC | |||||
| : | KUHNKE | 81.012 | |||||
| : | KUHNKE | 760460100 | |||||
|
| suco | 0170-458-031-042 |
| Gelbau | 3050.0071N |
| Phoenix | FL MGUARD RS4000 TX/TX ID: 2700634 |
| TIMMER | 24401021 UT-VP-MIN-M21L |
| riegler | 11.118-6-V |
| B&R | 8B0C0320HC00.002-1 |
| CEAG | BVS 09 ATEX E029 |
| SICK | ATM60-A4A0-S02 Nr:1033050 |
| HANSA | HANDPUMPE GL20 |
| SCHMERSAL | AZ 17-11ZK |
| Ahlborn | FD821413U+OR8214T2+OR8214G1 |
| Kuka | 69000527 |
| PHD | GRM2TS-6-75DDS-00-LAA-TB025-B04 |
| heidenhain | AELC1XX ID:559314-05 |
| CEAG | GHG5117406R0001 |
| Rexroth | R901224238 DA 6 VP2B5X/200FSM |
| Baas | VKE-1.5-90-G1/4-1.4305 |
| stotz | P65a-10-K |
| Phoenix | SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU 507764 |
| Phoenix | 2200515 |
| WENGLOR | type:YH03PCT8 |
| Rose+Krieger | 75330340776 |
| WENGLOR | LD86PCV3 |
| j.Thielmann | DM900; 900325 |
| Gestra | Typ BB 24C, aus GS-C 25 PN 16, DN 200 |
| riegler | 854.014-8 |
| Polytec GmbH | LSV-065-1004 |
| Astin | AS12465 |
| Burster | 7130 |
| SKF | PPU-5 |
| GSR | G043.002565.010.009.010 |
| KUHNKE | 77.212.91.00 |
| PERMA | 104862 ?lrückhalteventil G1/4a x G1/4i bis +60 °C |
| TOLLO | TBUB 12,D 105 715(TOLLO) |
| B&R | X20IF1051-1 |
| Baumer | PBMN25B22RA21406211000 |
| LAPPORT | 101106 |
| VAT | 61238-PEGG-0003 |
| ALBANY | D4904R0544 |
| lika | SMK-Y-2-10-I-2 |
| Beckhoff Automation GmbH | KL2032 |
| PERMA | 26.0012.150 |
| KLASCHKA GMBH. & CO.KG | SPF7-2 |
| MICHAEL RIEDEL | DRUL12000UL-CSA 12KVA |
| Stewart | serial number 10940653/20 |
| smitsvonk | 26.7T-2470-3175-3175-TP18-14-35 |
| sunfab | SC-047-R |
| GMC | KINAX 3w2 -708-114D1/DH |
| Leuze | GS04M/N-120-S8 |
| BALLUFF | BWL 4040D-L011-S49 |
| hydac | EDS 3448-5-250-000 |
| AGATHON | 7631.032.090 |
| Rexroth | AS2-FRE-G014-GAU-080-PBP-AO-05,00 Nr.R412006201 |
| hydac | KHM-50-F6-11141-06X |
| Wilhelm Werner GmbH | 1903-032 |
| Honsberg | ESK3-RR.10IK-53 |
| Schniewindt | YP;90/G2-110 A10-20310-20.1.2 400V |
| Gelbau | 3031.1306B |
| Baumer | ESW 31AH1000G |
| P+F | V1-G-BK2M-PUR-U |
| ETH-messtechnik gmbh | DRBK-50 |
| BEKA | E.A.-tronic super 3 |
| Comefri GmbH | Type FCA 80 B-2/HE |
| Contrinex | DW-AS-509-M8-393 |
| riegler | 745.014-8 |
| hydac | EDS 3398-5-0016-V02-E1 Art-Nr 921576 |
| Tognella | FT289/2-03 |
| Vickers | SV5-8-0S-0-00 |
| ALBANY | D5105R0010 |
| aep | TBIT02RCXX120B |
| EMG | PLM 500.001 |
| B&R | 8BVP0440HC00.000-1 |
| Stoerk | ST710-JB1BA .10 900212.002 |
| Woerner | KFI-E/B/W/X/77 24VDC (NC) |
| Contrinex | DW-AD-501-04 |
| Universal Hydraulik | EKF-1024-T-CN-SAE 1 |
| heidenhain | UV105B ID:532556-01 |
| JAHN | WSAG13/R3/8KEG 265452000000 |
| Rexroth | R900991843 VT3002-2X/64G |
| BOSCH | 3842511905 |
| Jugitec | 17BL04 250F |
| SCHNEIDER | XVBC6B8 |
| PILZ | PNOZ 2VQ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t NR.774013 |
| BOSCH | 3842992517 L=610mm |
| Gelbau | 3031.1806 |
| parker | PD48655 |
| j.Thielmann | 900325 |
| Wiesemann & Theis | 58665 |
| IFM | DN4014 |
| Kytola | KLH-4AA-D 10~40 l/min H2O |
| Mayser | SG-EFS 104 ZK2/1 |
| Fluimac | PHOENIX 250 – P0250KCMTTKV1-AB |
| heidenhain | Gray 1.0mm ID:737748-01 |
| SIEMENS | 1LE1001-1CB03-3WB4-Z |
| Heinrichs | 2NP5606 |
| Woerner | VOE-B/6/2-7/7/7/7/7/0/P |
| SCHUNK | 0370103 PGN 125/1, |
| heidenhain | ST1277 ID:511395-01 |
| JAHN | WSAG10/R1/4KEG 265446600000 |
| GOSSEN | 1601EBE11 V-AQS 72 CT .../ 5A |
| FLOTRONIC | PLE3TB66 |
| Beckhoff Automation GmbH | KL2134 |
| Cas | HM2 9100/RA6 220/230V 50/60Hz |
| SKF | LLTHC 35 A T1 P3 |
| SCHMERSAL | AZM 415-22XPK14H-9725 24VAC/DC |
| Leuze | HRTR 25/66-300-S8 ;10-30VDC |
| E.Dold&Soehne KG | 0010665,AA7562.32/001 DC24V 0,2-30S |
| RTK | ST 6160 530 cm2 (Lochkreis 15) |
| Turck | BI20U-CK40-AN6X2-H1141 |
| Corbetta | MEM56ST |
| hydac | KHB-16SR-1114-01X 397654 |
| APEX | MET-1401C |
| Ahlborn | FDA602L6U |
| TOLLO | KK 10-16,D 126 816(TOLLO) |
| heidenhain | ROD780 18000 1M with Plug ID:383600-02 |
| Gestra | Typ BB 24C, aus GS-C 25 PN 16, DN 250 |
| BOSCH | 3842992517 L=9175mm |
| Murrelektronik GmbH | 7000-08381-0000000 |
| Auramarine | AG01045(OR 04005,OR 02011,OR 00024,OR 20002,OR 06002,OR 00031,OR 00030) |
| ESH | JB |
| JUMO | ATH-70,603021/70 |
| Bihl+Wiedemann | BWU2723 |
| roehm | 1243729 |
| Bihl+Wiedemann | BWU2215 |
| EUROTIS | RDN20 |
| Vahle | Nr:168073 |
| Vickers | SV5-8-CM-0-24DGS |
| Wilo | Wilo-TOP-S 30/7 Artik Nr : 2048322 |
| geta | MTX-5114 |
| Rexroth | R412007979 |
| ados | GTR 196 AL(TGS) CH4 |
| TWK | IW 253/40-0,25-KFN-KHN S/N:616976 |
| LINOS | G035904000 |
| heidenhain | 727222-56 |
| FLURO | GXSW 25 RR |
| Knoll | impeller for pump TG40-52/30285 |
| NORIS | 121.06.190,Tr160x5L |
| GMC | TV819-9119 IN:0-1000VDC OUT:4-20MA |
| Rexroth | 2FRM6A36-3X/32QRV R900210353 |
| P+F | V1S-G-PG9 |
| fischer | DS21010A01BK0W00 |
| TECHNO ELEC | FT50832 TECHNO ELEC |
| Hawe | WG 3-1-WG24 |
| ganter | gn 615-M10-K |
| Vogt | Artikelnummer 5002.99 |
| Hosco | NHA-6*4 150m |
| wachendorff | WDG58B-500-ABN-G24-1H |
| roehm | 1235319 |
| Leuze | LVSR 325K/P-402-S8 50081301 |
| Multi-Contact | TSB 150/35 30.0001 |
| comar | 133-CME 133uF/500Vac |
| riegler | 233.03-N |
| HASBERG | 0.6*50*300mm Nr.0526 |
| Hawe | WGZ 3-1-WG24 |
| Vahle | 0108489/00 GSV 8 S/MI PH-isoliert 6 KV |
| KUKKO | 223-GH |
| parker | 3339111452 PGP517A0700CT1D7NE8E6B1B1 |
| Ringspann | 2472-005013-A00112 Reibklotz D20 BK6800 |
| heidenhain | EQN425 ID:631713-01 |
| GMC-I | 32 N 40 RU 12 P SSP-KONSTANTER 240-40 NO.K331A |
| Oerlikon | 230024 |
| Rexroth | DBAWR 30 BH2N1X/200-6EG24N9K4 |
| Baldor | 7BECP2333T ECP2333T |
| IFM | I7R201 |
| P+F | V1-G-N-15M-PUR |
| ATOS | DPHA-2714/PA-GK24DC/WG |
| IDAG | Materialzertifikat EN 10204-3.1 |
| AGATHON | 7801.032.095 |
| Thermocoax | 2ABAc20/35mm/TI/DT/2AB25T/4m |
| Contrinex | DW-AD-623-C5 |
| BOSCH | 0822333205(OLD:822333005) |
| Turck | BC10-QF5,5-RP6X2 |
| DL-Systeme | DL-PR-02-ISR |
| Condor | MDR 21/11 EA F4 1/4' Nr:212249 |
| ganter | 324-125-B12-A |
| EPE | 2.0030 H 10XL-A00-0-M,R928006431 |
| Kytola | VLK-3KA-D 2~5 l/min H2O |
| Burster | DIGISTANT 4423 |
| PHD | GRM2TJ-6-22DDB-00-LAA |
| Baumer | OADM 20I6480/S14F |
| Tiefenbach | 6-038692, WK180K234 |
| Hausmann | BR 131-25X50 131025 |
| P+F | V1S-G-BK2M-PUR-U |
| heidenhain | AK ERM 280 2048 ID:393000-04 |
| Helmholz | 700-884-MPI21 |
| Kytola | LH-DA21 1~10 l/min H2O |
| BAUER | BG10-11/DHE09LA4-TX-FV-S/ESX010A9/SP Artikel-Nr.: 188P207200 Entspricht Nr. 171F5235 |
| ELMOT-SCHAFER | TE Q3H FA 100 L4D |
| Staubli | RMA06.5808/IA |
| Meech | 904-POWER UNIT input 110/240VAC 50HZ 0.25A Output 7kVAC 5mA Max |
| moog | D664Z4306KP05JXNF6VSX2-A |
| hydac | 1300 R 005 BN4HC |
| LAPPORT | 101107 |
| SCHNEIDER | XVBC21 |
| CEAG | 92058/58 |
| WENGLOR | OPT292 |
| Gelbau | 3045.1212-2METERS |
| EUROTIS | EWG2005 |
| SCHUNK | ABV-MV15-M3 0303322 |
| Rexroth | R412010718, instead of 0821100023 |
| BILSING | 75 BT-B-45 |
| hydac | EDS 344-2-016-000 |
| HPS | VCN50MS1V110S80L1 |
| MP Filtri | HP3202M250ANP01 |
| Buhler | UXM-18641-001 |
| SCHNEIDER | LXM32MU90M2 |
| Unitronics | V200-18-E6B |
| GEFRAN | EXP-PDPADV |
| Sommer-automatic GmbH & Co. KG | GS65-B |
| LAPPORT | 101119 |
| Stoerk | ST710-JB1BV.10 PT100 12-24V K1 Wechsler |
| Rexroth | 4WRTE25E350L-4X/6EG24K31/A1M,R900954283 |
| mts | MHC0205MN20H3V11 |
| DEVILBISS | AGMD-405-1 |
| heidenhain | 3m cable ID:634265-03 |
| Vahle | 0175077/00 |
| KOBOLD | PSR-11 153 R 15 R 1 |
| Thomann | T.AMP S-75 MK II / 141140 |
| Schlick | Mod.553,Gr4 |
| SIEMENS | 1LE1001-1DB23-3WB4-Z |
| FLURO-Gelenklager GmbH | FCL,Gelenkkopf GILXSW 16 x 1,5 |
| heidenhain | ERN1331 ID:735117-61 |
| ganter | GN 114.2-10-40 |
| FLUITEN | TYPE:KL2A035/9692 K22K22DJE Code: KL2A035009566 |
| Rexroth | Z2DB 6 VD2-4X/200V,R900411314 |
| j.Thielmann | 900325 |
| Buhler | NT 63-K-VA-M3/670 |
| PEM | CWT mini 15 B/4/100/5, 3kApead |
| BROOKS | SLA5853S3AAB3C2A1 |
| IMIT | TC2-1750 |
| parker | 3309111348 PGP502A0016CP2D1NE3E2B1B1 |
| Staubli | k81771767 |
| parker | PGP511A0190CS1D4NE6E5B1B1 |
| ATOS | SP-ZM-7P |
| TOX | Nr.167050 |
| IFM | IE5348/IEB31.5-BPKG/2M |
| microsonic | 14001 BKS-3/CIU |
| SEAP | KEL 87-60,170/200V |
| SIEMENS | 3EB2010-7D |
| brinkmann | SAL1003/620+001 |
| Rexroth | VT-VSPA2-50-1X/T1 |
| TOLLO | TPL 125,D 103 720(TOLLO) |
| armstrong | 11-LD R3/4"-1/2" Ventil-5/64" |
| RDP | DCTH3000A |
| burocco | 01C1W01B1H1G2 |
| Hosco | NHA-8*6 150m |
| Murrelektronik GmbH | 9000-41034-0100600 |
| hydac | 0330 D 010 BH4HC |
| SCAIME | CPJ RALL DIN |
| parker | 3239120115 |
| parker | PGP511B0270CA1H2NE6E5S-PGP511A0110XE5E3B1B1 NO.3349121583 |
| Mahle | PIS 3092 77669864 |
| Beckhoff | CP6202?0021?0010 |
| Bedia | 321611 |
| B&R | 8BVI0055HCD0.000-1 |
| iskra | Type BQ0307 SIZE 72 X 72MM Input 4 -20 Ma Scale -500 to 2500 mmWG |
| Revo | RD5012005000000 |
| eaw | 1ko39008005ea+24582 |
| EMUGE | GZ341121 |
| PILZ | 301064 PSS CPU3 |
| staeubli | N00238315(old N00719710) |
| SIEMENS | 1LE1003-1CB23-4WB4-Z |
| SALTUS | 4027500544 BWR 240 1/2"x 45 |
| parker | GFG2PKS3.2-10 |
| ATOS | E-MI-AC-01F |
| Gopa AB | MD 300-40 Nr.06522-81 |
| SCHMERSAL | IFL 2-12M-10P ID:101083090 |
| Schwarzer | SP V 700 EC 230V/50Hz 7e53000 |
| CAHOUET | BP-300-HD-N2-27B\600M3/H |
| riegler | FU 7101 GIEGLER211 |
| ganter | GN 324-140-K14-A |
| GEFRAN | W312-150-660-2-030 Nr F027428 |
| SCHMERSAL | AZM 170SK-11ZRK-2197 24VAC/DC |
| ESH | VCBOJ30/24 |
| suco | 0166-40704-1-028. |
| H?seler | LITH-223-099-530 |
| Honsberg | UR3K -010GM050 |
| Mahr GmbH | No.5000243 |
| Hawe | MV53C |
| Bee | STV200071230 |
| TOLLO | SPR160A-8 D100 258 |
| Dittmer G.b.R. | Art.-Nr.eng-D1212124 54 1XNiCr-Ni Typ K-Exia-Mu-50+800℃ |
| Rexroth | 4WRKE 25 E350L-3X/6EG24ETK31/A1D3M R900704202 |
| K Controls | Model NO:SLB-70M22 Serial 12376/002 |
| ganter | 350-45-13.5-A-ST |
| ABNOX | 41928.02 |
| EMMEGI GMBH | MG80-560-4 4pass,Emmegi Code:102408004 |
| BIKON | DOBIKON 1012-070-110 |
| SIEMENS | 1LE1003-1CB03-4WB4-Z |
| SCHMERSAL | AZM 170-02ZRKA 24VAC/DC |
| Erhardt+Leimer | 220716 |
| mts | MHC0410MN20H3V11 |
| PFLITSCH | M32X1.5 bg232ms |
| L+B | GEL2443 KN1G5A150-E |
| LINOS | G036550000 |
| Magnet-Schultz | ASEW001D10 |
| VULCANIC | 6014-17 |
| SIEMENS | 1LE1003-1AB53-3GB4-Z |
| Novotechnik | IGP-10-P-6501-A502 |
| Exsys | EX-1184-HMV |
| foerster | 2.891.30-0110,Nr.1437038 |
| EUROTHERM | EFIT/16A/240V/0V10/PA/ENG/SELF/CL/NOFUSE/00 |
| Bartec | 07-3513-10L-GGP74P74 |
| Beckhoff Automation GmbH | KL9010 |
| LAPPORT | 100274 |
| SCHNEIDER | XS618B1PAM12 |
| KUHNKE | 761279200 DC24V |
| Vahle | Vahle DSW 2/40 168151 |
| Auramarine | AM04524 |
| Nexen | PN.965001,SBP7-32.0-060-180-15-215-032-NO-STD |
| parker | D1VD001BN |
| GKN | 94731092000000000 (red) |
| B&R | 8BVI0014HCD0.000-1 |
| P+F | V1-W-2M-PUR |
| SIEMENS | 1LE1501-1EA23-3WB4-Z |
| Buschjost | 8218459.0000.00000 |
| Carl Rehfuss | SR140Z-IEC100/112A/800.01140.00024.0 |
| Diebold | 72.570.740.100/ HSK A50x32,A=236 |
| Vaisala | HMP363 325A1A2 |
| eckerle | E1PS2-025RK04-10/E1PS2-025RD34-10 |
| AECO | SIA05-CE NPN NO+NC H R |
| SCHUNK | 0301474 IN 40-S-M8-PNP |
| JUNKER | 7026533 |
| IFM | AC 1258 |
| Schmitz | RS 24mm Durchm.medium/24RS15M0 |
| Phoenix | SD FLASH 2GB ID:2988162 |
| schiedrum hydraulik | 21DRS-630 H2 |
| VACUUBRAND | ME 8C NT+2AK |
| hydac | ETS1701-100-000+TFP100+S.S |
| Vogel | PRA8H-270+ 140 |
| Comark | C9551 pressure meter |
| Leuze | 50109702 |
| BOSTON | FWC721900KB5GT3 (with motor) |
| Rexroth | 0820 060 761 |
| BANSBACH | D0M0N4A-250-570—002/300N |
| nordmann | Schall-Emissions-Hydrophon SEH (6.1.5) with SEP(6.5) |
| HYDROTECHNIK | 8824-S1-05.00H |
| hydac | 0005 L 003 P |
| heidenhain | ML320mm ID316218-02 |
| kistler | 5877AK10 |
| hydac | 0330R020BN4HC |
| EA | PS-9200-50 2U |
| AirCom | RGDJ-08F |
| ROTH+CO.AG | W339.4L.04,0X0315.1-00050.027.1S.106.99 |
| LOWARA | 5SV08R011T/D |
| PAULY | Kabel (stE4) /4mkOp/2stE4 |
| GEA | HG 34/11.5/5.8-5 POS,DLT0895240 |
| INA | RATY30 |
| KTR | Artikel:100 55X85 |
| Sommer-automatic GmbH & Co. KG | MFS103KHC |
| Rexroth | 822010724 |
| REGO-FIX | PG 32 / ? 10.00 mm |
| Klaschka | HAD-11ms60b1-5Sd7 |
| IFM | DN4012 |
| Murrelektrik GmbH | 85302 |
| suco | 0166-41303-1-051 set point at 30bar |
| B&R | 8BVI0055HWD0.000-1 |
| RHI&A | HC 210 R3 - PTI |
| mha | NDVE-DN10-1A(G1/2) 94204-01-917-15132 |
| Selectron | DIT 701 |
| Ott GmbH | XDP045012-07 |
| Erhardt+Leimer | 335307 |
| HASBERG | SSH-2.0*100*500 Nr.0690 |
| riegler | 845.018-8 |
| BOSCH | 3842511715 |
| SKF | BSFB 17 CN PACKED |
| FSG | PW1023d-MU,NO:5720Z02-003.028 |
| Mayser | SG-EFS 104 ZK2/1 |
| Dr.Breit | 409000083 |
| STS | WK4-E /60-89-18H7-18H7 |
| Forkardt | PZRJ-120 |
| VEM | typ:1633.1 nr:8870477 |
| Proxitron | ST 041/4-5 9841E |
| soemer | DMS-Kalibrierbox, Modell i100 |
| heidenhain | 6m cable ID:533631-06 |
| KALEJA | Maxi-MR-5-30 Nr.06.04.016 |
| simix | SR9/11-90/4 (1430RPM) |
| Vahle | SKN4/40-1 HS U.600V, I=40A;s-nr:0257130/00 |
| Buhler | 4150099 AGF-PV-30-S2 |
| WENGLOR | IH020BK50VB8 |
| coax | 526470 |
| Sommer | DVR63I6 |
| motrona | GV204 |
| Bihl+Wiedemann | BWU2721 |
| Phoenix | FL SWITCH SF 16TX,Nr:2832849 |
| staeubli | N01114512(old N00536807) |
| ASM | ws10-1000-10V-L10-WH |
| ecia | U400 |
| SAMSON | 3963-13100220013001009 |
| Contrinex | DW-AD-503-M5 |
| KUHNKE | 761479100 DC24V(76.047.91.00) |
| Rexroth | MHD115C?035?PG1?AA NO.R911296333 |
| Demag | RUDC-ComA 2-250 1/1 H4 V6/1.5 380-415/50 200 |
| Vogel | ZM2202-S7+140 |
| Niezgodka | F036858 70.2 |
| DYNABOX | SWG 15 Standard SWG0015C20K1H2AC |
| Contrinex | LTK-1180-103 |
| HBM | 1- AE101 |
| Baumer | FSDK-07D9601 |
| Gestra | Typ RK 86a, aus Chrom-Nickel- Stahl, PN 6 - 40, DN 65 |
| Contrinex | LFS-3031-304 |
| Gestra | Typ BB 25C, aus GS-C 25 PN 25, DN 400 |
| BOURDON SEDEME | ZPN-201.CGM -1-2.5bar |
| schmalenberger | SZ 32-16/2-3C IE2 |
| LEDUC | OLMA_T2_12,5_20_40_RESSORT |
| Vanderlande | VI-PPI OL9196-00001 |
| legrand | 4880 |
| Franke | 66865A |
| Phoenix | 2314008 |
| hydac | 0250 DN 010 BN4HC NO.319488 |
| Gemue | 1251 000 Z NO.002486.002.60324 |
| Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | ZA1312NA7 |
| ESH | PBS |
| PEM | CWT015 B/4/300, 30Apeak |
| SIEMENS | 3EB2010-7D |
| Infiltec | BBD-20-GIE |
| MBS | KBR32600/1A 5VA K1.1;snr:32-0041-HUT |
| Bihl+Wiedemann | BWU1569 |
| heidenhain | ERN1331 2048 ID:735117-56 |
| ELECTRONICON | E62.R16-283L30 |
| norelem | 02150-06 |
| B&R | 8BVI0220HCS0.000-1 |
| TECNOCABLAGGI | TCN170181 |
| BALLUFF | SV-45/30/15-PS |
| LESER | 4331.4024.H4 |
| Murrelektronik GmbH | 9000-41034-0100600 |
| Mahle | PI 2205 PS VST 3 |
| KINETROL | SP 978 |
| Leuze | GSU 06/24-2-S8 |
| IFM | DN4013 |
| AGATHON | 7801.019.047 |
| riegler | CL 6 K-HA |
| ESH | PBJH |
| FEMA | PSTV01RG34F-R |
| BOSCH | 3842328996 |
| highyag | 10-02-01-0591 |
| GKS | 0A9.10499.3-0131 SK425-08078121 A0 |
| Demag | RUDC-ComA 10-1000 1/1 H4 V4/1 380-415/50 200 |
| Supfina | 68822.2 |
| hydac | FPU-1-250F2,5G11A3K |
| Turck | BI10U-MT30-AP6X-H1141,Nr:1636240 |
