联系人:包惠军
电话:021-20363073
传真:
手机:18964582627
邮编:
邮箱:office39@silkroad24.com
网址:www.lxmsilkroad.com
地址:上海市浦东新区川沙王桥路999号中邦商务园1034-1035幢
产品名称:薄利多销,客户*!优势供应Fibro 2061.82.020.045
产品型号:53.55.3.0180.100.06
产品报价:13
产品特点::鲁先萌()::lxm@silkroad24.com我们需要的仅仅是品牌和型号!薄利多销,客户*!优势供应Fibro 2061.82.020.045
53.55.3.0180.100.06薄利多销,客户*!优势供应Fibro 2061.82.020.045的详细资料:
薄利多销,客户*!优势供应Fibro 2061.82.020.045
薄利多销,客户*!优势供应Fibro 2061.82.020.045
询价只需提供品牌型号,24小时内报价!
专业采购德国(欧洲)工控产品、仪器仪表及备品备件!
:鲁先萌()
:
手机:
:
:lxm@silkroad24.com
选择我们的理由:
1、公司总部位于德国,欧洲源头采购,*,享受欧洲本国企业的价格折扣,价格在市场上更具优势!
2、德国公司集中采购,每周从德国拼单发货6次,每天都有航班,货期有保障,物流成本低!
3、产品可修或换,由我公司跟厂家沟通!
4、不易寻找品牌、小金额,我们同样为您采购!更具优势!
5、只要是欧洲的产品,我们可以为您询价并采购!
优势经销品牌:
编码器 heidenhain baumer
传感器 HYDAC(贺德克) PMA baumer Balluff burster
机械类 schunk SMW fibro schlick
加热器 FUNKE helios Backer
模块 B&R dold 西门子6DD、7ML系列产品
液压类 Parker Hawe moog Barksdale巴士德 hilge
阀门类 EA 德国MOOG Gestra G.BEE parker dopag
过滤器滤芯 Mahle(玛勒) hydac
光栅尺 heidenhain pauly(宝利)
电 机 danfoss bauer VEM Jahns
代理品牌(选型&技术服务):
Ahlborn 万能数据采集器(配不同类型的传感器以采集该类型的数据)
Beck 差压开关 (与楼宇Honeywell对应)
Proxitron 高温接近开关,热金属检测(钢铁厂热轧、冷轧,与ifm对应)
Honsberg 流量计,液位计(与科宝kobold型号对应可替换)
Mankenberg 阀门(减压阀、排气阀、溢流阀)
: | Fibro | 0.146.00387 | |||||
: | Fibro | 223.3.0220.080 | |||||
: | Fibro | 3-612-349-4001 | |||||
: | Fibro | 53.55.3.0180.100.06 | |||||
: | Fibro | 2131.10.016 | |||||
: | Fibro | 2470.10.030.016.120.1 | |||||
: | Fibro GmbH | 4-661-832-0002 seals kits | |||||
: | Fibro | 2960.72.075.075 | |||||
: | Fibro | 0.148.00044 | |||||
: | Fibro | 202.22.016.140.10 | |||||
: | Fibro | 241.14.13.044 | |||||
: | Fibro | 2091.67.020.050.10 | |||||
: | Fibro | 2052.70.024.032.047 | |||||
: | Fibro | 206.71.063.095 | |||||
: | Fibro | 2061.47.050.120.30 | |||||
: | Fibro | 202.22.020.280.10 | |||||
: | Fibro GmbH | 2487.12.20000 FIBRO | |||||
: | Fibro | 206.71.008.040 | |||||
: | Fibro | 244.1.16.5 | |||||
: | Fibro | 52.85.2.0011.500.06 | |||||
: | Fibro | 2470.12.010.017 | |||||
: | Fibro | 2061.82.032.105 | |||||
: | Fibro | 202.22.016.125.10 | |||||
: | Fibro | 206.71.025.045 | |||||
: | Fibro | 241.16.20.038 | |||||
: | Fibro | 223.3.0150.080 | |||||
: | Fibro | 52.85.2.0011.500.06 | |||||
: | Fibro | 580-20.A-23 206.71.025.045.pal | |||||
: | Fibro | 2487.12.04200.063 | |||||
: | Fibro | 2130.13.080 | |||||
: | Fibro | 2031.02.020 | |||||
: | Fibro | 2471.6.006 | |||||
: | Fibro | 2061.47.019.077.30 | |||||
: | Fibro | 2021.46.020.180.10 | |||||
: | Fibro | 0.146.00388 | |||||
: | Fibro | Typ: 11.13.2.00.5.01.11.3.0072 T6 FIBRO-Nr. 0002715746/10-1 Artikel-Nr. 4-132-971-0289 | |||||
: | Fibro | 241.16.40.064 | |||||
: | Fibro | Prüfprotokoll | |||||
: | Fibro | 2479.031.00040.010 | |||||
: | Fibro | 241.14.50.089 | |||||
: | Fibro | 2061.82.020.045 | |||||
: | Fibro | 55.51.2.0090 | |||||
: | Fibro | 2482.73.00035.019.1 | |||||
: | Fibro | 2091.67.020.015.10 | |||||
: | Fibro | 246.7.040.050 | |||||
: | Fibro | 53.55.3.0180.100.06 | |||||
: | Fibro | 241.16.40.076 | |||||
: | Fibro | 241.14.50.064 | |||||
: | Fibro | 206.71.050.080 | |||||
: | Fibro | 2131.15.020.050 | |||||
: | Fibro | 241.15.25.044 | |||||
: | Fibro | 241.16.32.102 | |||||
: | Fibro | 206.72.050 | |||||
: | Fibro | 202.19.008.080 | |||||
: | Fibro | 223.3.0120.080 | |||||
: | Fibro | 2091.46.016.10 | |||||
: | Fibro GmbH | 4-613-980-0012 seals kits | |||||
: | Fibro | Artikel Nr. :0814996 | |||||
: | Fibro | 2061.82.020.045 | |||||
: | Fibro | 2131.10.020 | |||||
: | Fibro | 55.51.3.0180.004 | |||||
: | Fibro | 2061.44.008.030.10 | |||||
: | Fibro GmbH | 4-613-928-0008 seals kits | |||||
: | Fibro | 2962 .78.040.12.0100 | |||||
: | Fibro | 222.3.0110.080 | |||||
: | Fibro | 2480.21.00150.025 | |||||
: | Fibro | 2131.10.012 | |||||
: | Fibro | 241.14.13.064 | |||||
: | Fibro | 2960.72.018.050 | |||||
: | Fibro | 244.1.16.5 | |||||
: | Fibro | 206.71.019.045 | |||||
: | Fibro | 0.148.00047 | |||||
: | Fibro | 2081.44.032.10 | |||||
: | Fibro | 0.146.00281 | |||||
: | Fibro | 55.51.2.0090 | |||||
: | Fibro | 202.19.032.200.30 | |||||
: | Fibro | 2479.031.00010.030 | |||||
: | Fibro GmbH | 206.71.012.056 | |||||
: | Fibro | 0.510.01106 | |||||
: | Fibro | 241.14.32.044 | |||||
: | Fibro | 2131.15.020.050 | |||||
: | Fibro | 2479.031.00010.010 | |||||
: | Fibro | 2081.47.063.10 | |||||
: | Fibro GmbH | 2061.44.012.037.10 | |||||
: | Fibro | 206.71.020.045 | |||||
: | Fibro GmbH | 2489.14.01500.130.135 | |||||
: | Fibro | 201.31.250.200.030 jedoch 18MF2013132242002502001_U/O | |||||
: | Fibro | 0.146.00282 | |||||
: | Fibro | 247.6.010.016 | |||||
: | Fibro GmbH | 3-613-349-0129 Clamping cylinder | |||||
: | Fibro | ER.12.0220.1.142.06.0.0.0 4-812-911-0079 | |||||
: | Fibro | 2479.031.00010. 030 | |||||
: | Fibro | 2480.21.00200.100 | |||||
: | Fibro | 3-612-188-4001 | |||||
: | Fibro | 246.7.040.040 | |||||
: | Fibro | 241.14.25.044 | |||||
: | Fibro | 2960.72.018.100 | |||||
: | Fibro | 206.71.016.071 | |||||
|
: | ATOS | CK-32/22*0175-Y601 | |
: | Fischer Elektronik | FLMP12G 10035084 | |
: | Perske | KCS71.20-2D 3P/400V/100HZ NO:01245629 | |
: | Euchner | CET3-AR-CRA-CH-50X-SG-110906 | |
: | burket | 28046 | |
: | Hoffmann | 844800 | |
: | conatex | W1E1L130mm13114111-1.4541 G1/2A 78mm-50-100° | |
: | hydac | FPU-1-250F4G11A3K | |
: | wilkerson | F18-C2-SK00 | |
: | Fibro | 2487.12.00320.038 | |
: | SCHNEIDER | LTMR100CFM | |
: | Hoffmann | 478980-100 | |
: | fischer | MS1107VA00BK | |
: | Murrelektronik GmbH | MPS3-230/24 Nr.87760 | |
: | weidmueller | 8275320000 | |
: | ABB | V17152-310 | |
: | B&R | 8V1090.00-2 | |
: | Westlock | B-SW-10000(XT-90) | |
: | sunfab | SCP-025R-N-SB4-B13-S0S-000 | |
: | Horn | FGL00801 30100800 | |
: | hydac | VD5D.07-L24 04/121 | |
: | Fibro | 2487.12.00500.125 | |
: | BOWMAN | FG100-4075-2 | |
: | Proxitron | IKL015.05GH(5msiliconcable) | |
: | Ringfeder | 25*30 RFN 8006 22401 | |
: | Contrinex | DW-AD-623-M18-120 | |
: | Hoffmann | 486040 M3-M12 | |
: | Tecsis | P3251B065001 | |
: | Hoffmann | 453400 200×400 | |
: | Spieth | MSR 25.1,5 | |
: | ![]()
| 7dm465.7 | |
: | E-T-A | PR80-122-122-11 | |
: | Hoffmann | 513100-250 | |
: | Hoffmann | 474110-925 | |
: | BOWMAN | GL140-4076-2 | |
: | Contrinex | DW-AD-623-M18-120 | |
: | Clifford & Snell | YA80/N/RF Vin=230vac imin=45ma | |
: | wilkerson | R21-C4-000 | |
: | Woertz | 30965/482 | |
: | TWK | CRD65-4096R4096C2Z01 | |
: | ULTRA SLIMPAK | G468-0001.V1 | |
: | zimmer | MBPS2001GS1 | |
: | LINMOT | PS01-23x80F-HP-R Stator HP mit IP67 Stecker M17/9(m | |
: | DEUTSCHMANN | K-EP-01-R16B-25-D25s Konfektioniertes Kabel 25 m | |
: | OMT | HMM281F06XNR | |
: | Sensopart | FR50R-PALA 571-50004 | |
: | B&R | 7DO138.70 | |
: | Tiefenbach | WK178L234 L2M, ART.NR.6-045718 | |
: | wandfluh | SIS60V-R230 | |
: | TWK | ZD-P3L4-01 | |
: | Roxtec | CRST010025046 | |
: | Hoffmann | 474120-OF | |
: | wangfluh | AS22101A-G24 | |
: | Fibro | 2487.12.00500.050 | |
: | Woertz | 43744 | |
: | Hoffmann | 581320 | |
: | Hoffmann | 750550 800 | |
: | Special Springs S.r.l. | NE 24-050 | |
: | Hoffmann | 733500-760 | |
: | BFN Theodor Schneider | BFN Theodor schneider 57250 NETPHEN 6.1/40/1/1/1 | |
: | Gessmann | 5132100031 | |
: | Hoffmann | 477700 | |
: | riegler | 350.311 | |
: | danfoss bauer | BG05-11/D05LA4-K/E003B9 Artikel-Nr.: 188B006600 | |
: | Contrinex | DW-AD-623-M18-128 Sondersensor mit 10 m Leitung | |
: | Hoffmann | 453400 150×300 | |
: | Hoffmann | 581300 | |
: | NBK | MK3001A | |
: | Euchner | CET-A-BWK-50X | |
: | tunkers | PKS 16.1 A00 T03 105Grad | |
: | EXSYS Vertriebs GmbH | EX-1163HM | |
: | Vahle | BLK25-2-01 | |
: | Spieth | MSR 35.1,5 | |
: | STM | GLS30R-BP | |
: | Hydrower | K16SR-40 | |
: | Puls | QS20.244 | |
: | Mankenberg | 7445061T-1 | |
: | PLUS | QS40.244 | |
: | Hoffmann | 478210-20 | |
: | himmel | 2230027988 DM68-Q90L4U P-565984 | |
: | riegler | 229.01-0,3 | |
: | BELLODI | G40355 | |
: | KLASCHKA GMBH. & CO.KG | SPF7-2 139910 | |
: | AirCom | R280-02B | |
: | SKF | PE-4-60+428 | |
: | heidenhain | LS 486C 170 3,0 C001 .. B 66S12 .. 0,00 ~1Vss 39 01Item Code: 95004639 329991-39 | |
: | SEIKOM | NLSW2a | |
: | Vahle | BLS 20-2-01 | |
: | DEUTSCHMANN | LOCON17-0360-I | |
: | Hoffmann | 473300-MM10 | |
: | mts | RH-M-0300M-D63-1-P102-05 Fnr:01430348 | |
: | MP Filtri | 8HP0393A06ANP01 | |
: | Euchner | CET3-AR-CRA-CH-50X-SG-110906 | |
: | Beckhoff Automation GmbH | BK3120 | |
: | Zimmer-automation | NR98 | |
: | Hoffmann | 514100-250 | |
: | Hoffmann | 529160 | |
: | ULTRA SLIMPAK | G468-0001.V1 | |
: | Bucher Hydraulics | SDVPSA-330-PT-FY-6 -24D | |
: | Hager | MESC: 6792151019; LIGHT CONTROL SWITCH EEN100 | |
: | Spieth | MSA 35.1,5 | |
: | MP Filtri | 8HP0393A10ANP01 | |
: | Weforma | WS-M 1.5*2(36*1.5) | |
: | Contrinex | DW-AD-623-M18-128 Sondersensor mit 10 m Leitung | |
: | Hoffmann | 630660 | |
: | Hoffmann | 463300-20 | |
: | Spieth | MSA 25.1,5 | |
: | Rexroth | DN10 3DR10P4-6X/315Y/00M | |
: | wandfluh | APWV4D102-50-G24 | |
: | Hoffmann | 467560-360 | |
: | zimmer | MBPS2001GS1 | |
: | zimmer | MKS2001A | |
: | Hoffmann | 518970 | |
: | conatex | W1X(G1/2A6X1)X(50)21X(330)114111-1.4541 G1/2A 78mm-50-100° | |
: | SCHNEIDER | METSEPM5320 | |
: | Sommer | SGW25NC-02 | |
: | Hydrower | K16SR-40 |
如果你对53.55.3.0180.100.06薄利多销,客户*!优势供应Fibro 2061.82.020.045感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |