联系人:包惠军
电话:021-20363073
传真:
手机:18964582627
邮编:
邮箱:office39@silkroad24.com
网址:www.lxmsilkroad.com
地址:上海市浦东新区川沙王桥路999号中邦商务园1034-1035幢
产品名称:薄利多销,客户*!优势供应Buhler UXE-26700-051
产品型号:UNN -44020-070
产品报价:11
产品特点::鲁先萌()::lxm@silkroad24.com我们需要的仅仅是品牌和型号!薄利多销,客户*!优势供应Buhler UXE-26700-051
UNN -44020-070薄利多销,客户*!优势供应Buhler UXE-26700-051的详细资料:
薄利多销,客户*!优势供应Buhler UXE-26700-051
薄利多销,客户*!优势供应Buhler UXE-26700-051
询价只需提供品牌型号,24小时内报价!
专业采购德国(欧洲)工控产品、仪器仪表及备品备件!
:鲁先萌()
:
手机:
:
:lxm@silkroad24.com
选择我们的理由:
1、公司总部位于德国,欧洲源头采购,*,享受欧洲本国企业的价格折扣,价格在市场上更具优势!
2、德国公司集中采购,每周从德国拼单发货6次,每天都有航班,货期有保障,物流成本低!
3、产品可修或换,由我公司跟厂家沟通!
4、不易寻找品牌、小金额,我们同样为您采购!更具优势!
5、只要是欧洲的产品,我们可以为您询价并采购!
优势经销品牌:
编码器 heidenhain baumer
传感器 HYDAC(贺德克) PMA baumer Balluff burster
机械类 schunk SMW fibro schlick
加热器 FUNKE helios Backer
模块 B&R dold 西门子6DD、7ML系列产品
液压类 Parker Hawe moog Barksdale巴士德 hilge
阀门类 EA 德国MOOG Gestra G.BEE parker dopag
过滤器滤芯 Mahle(玛勒) hydac
光栅尺 heidenhain pauly(宝利)
电 机 danfoss bauer VEM Jahns
代理品牌(选型&技术服务):
Ahlborn 万能数据采集器(配不同类型的传感器以采集该类型的数据)
Beck 差压开关 (与楼宇Honeywell对应)
Proxitron 高温接近开关,热金属检测(钢铁厂热轧、冷轧,与ifm对应)
Honsberg 流量计,液位计(与科宝kobold型号对应可替换)
Mankenberg 阀门(减压阀、排气阀、溢流阀)
| : | Buhler | UNN -44020-062 | |||||
| : | Buhler | UNN -44028-447 | |||||
| : | Buhler | UNS-17000-066 | |||||
| : | Buhler | 4150099 AGF-PV-30-S2 | |||||
| : | Buhler | UNN -44020-081 | |||||
| : | Buhler | UNN -24041-152 | |||||
| : | Buhler | UNN-44020-062 | |||||
| : | Buhler | UNN -44020-051 | |||||
| : | Buhler | Nr.SC 650 M9 | |||||
| : | Buhler | UNN -44029-709 | |||||
| : | Buhler | P2.3 4256111199 230VAC 50/60Hz | |||||
| : | Buhler | TT-77-F-VA-4T-KT /1000 | |||||
| : | Buhler | UNN -44029-433 | |||||
| : | Buhler | UNN -44020-070 | |||||
| : | Buhler | TF-M-PT100-M12-ASI/var | |||||
| : | Buhler | Art-Nr:4200059 | |||||
| : | Buhler | GND-10107-001 | |||||
| : | Buhler | NT M-VA-M3/125-1W | |||||
| : | Buhler | UNS -39103-001 | |||||
| : | Buhler | 41502999,AGF-PV-30-F2 | |||||
| : | Buhler | UNN -44028-451 | |||||
| : | Buhler | UNN -44051-058 | |||||
| : | Buhler | Anschlussleitung M12x1 5-pol., 5,0m, | |||||
| : | Buhler | NT M-VA-M3/350-1W | |||||
| : | Buhler | UNN -44029-703 | |||||
| : | Buhler | NS 10/25-AM-K10-SK166 / 1000 | |||||
| : | Buhler | GNNN -10028-001 | |||||
| : | Buhler | UNN -44029-026 | |||||
| : | Buhler | GNS -95032-100 | |||||
| : | Buhler | GNS -95033-170 | |||||
| : | Buhler | UNN -44029-433 | |||||
| : | Buhler | 46222 010 | |||||
| : | Buhler | PT-771-025-1S-K 0-25bar | |||||
| : | Buhler | UNR -56207-016 | |||||
| : | Buhler | UNN -44028-023 | |||||
| : | Buhler | GNS -40483-030 | |||||
| : | Buhler | UNN -44051-052 | |||||
| : | Buhler | UNN -44046-403 | |||||
| : | Buhler | UNN -44046-309 | |||||
| : | Buhler | UXE -36957-281 | |||||
| : | Buhler | UXE -36957-251 | |||||
| : | Buhler | GNS -40483-010 | |||||
| : | Buhler | GNS -40514-080 | |||||
| : | Buhler | UNN -44046-307 | |||||
| : | Buhler | UNN -44028-026 | |||||
| : | Buhler | NT 63-K-VA-M3/370 | |||||
| : | Buhler | UNN-46026-464 | |||||
| : | Buhler | PT-771-250-2S-K | |||||
| : | Buhler | GNS -40373-030 | |||||
| : | Buhler | UXE -26502-859 | |||||
| : | Buhler | UXN -50041-153 | |||||
| : | Buhler | GNNN-10028-001 | |||||
| : | Buhler | FF-HM230/4111020 | |||||
| : | Buhler | GNS -40634-010 | |||||
| : | Buhler | NT 63-K4-MS-M3 /520-SSR | |||||
| : | Buhler | UNN -44046-307 | |||||
| : | Buhler | NT M-VA-M3/350-1W | |||||
| : | Buhler | UNS -39103-001 | |||||
| : | Buhler | UNS -16301-016 | |||||
| : | Buhler | UXN -50041-153 | |||||
| : | Buhler | UNS -16486-003 | |||||
| : | Buhler | UNN -44046-409 | |||||
| : | Buhler | UNN -44028-444 | |||||
| : | Buhler | UNN -44051-018 | |||||
| : | Buhler | GNS -40373-020 | |||||
| : | Buhler | typ:SP04G 9124030121 | |||||
| : | Buhler | UNS -29102-209 | |||||
| : | Buhler | NT-67-XP-VA-2XM12/670-S2-KN-KT | |||||
| : | Buhler | UNN -44049-220 | |||||
| : | Buhler | BWT B10*B50 | |||||
| : | Buhler | MK2-G1/2-MS-M3/700 | |||||
| : | Buhler | UNN -44020-062 | |||||
| : | Buhler Technologies GmbH | PT771-010-2S | |||||
| : | Buhler | UXE -36957-212 | |||||
| : | Buhler | NT M-VA-M3/300-1W | |||||
| : | Buhler | GNS -95032-370 | |||||
| : | Buhler | GNS-40496-010 | |||||
| : | Buhler | UNE -24005-516 | |||||
| : | Buhler | UNN -44049-120 | |||||
| : | Buhler | UNN -44051-015 | |||||
| : | Buhler | 1411099;Thermotronik 61-03V001 | |||||
| : | Buhler | UXM-18641-001 | |||||
| : | Buhler | GNS -40373-010 | |||||
| : | Buhler | UNN -26045-043 | |||||
| : | Buhler | UNS-13027-016 | |||||
| : | Buhler | UNN -44051-012 | |||||
| : | Buhler | GNS -40514-090 | |||||
| : | Buhler | UXE -36957-251 | |||||
| : | Buhler | UNN -44020-015 | |||||
| : | Buhler | 46222 012 | |||||
| : | Buhler | NT 63-K-VA-M3/670 | |||||
| : | Buhler | UNN -44028-026 | |||||
| : | Buhler | NT 63-K-MS-M3 /1270 NO.0000506511063000 | |||||
| : | Buhler | UNN -44028-023 | |||||
| : | Buhler | UNN -44020-328 | |||||
| : | Buhler | GNS-40495-010 | |||||
| : | Buhler | UNN -44029-026 | |||||
| : | Buhler | EKM-30026-010 | |||||
| : | Buhler | UNN -44051-320 | |||||
| : | Buhler | EGK1/2, 4565999 | |||||
| : | Buhler | Anschlussleitung M12x1 8-pol., 5,0m, | |||||
| : | Buhler | NT 63-K-MS-M3 /820 NO.0000506511063000 | |||||
| : | Buhler | UNN -44051-055 | |||||
| : | Buhler | GNS -40360-020 | |||||
| : | Buhler | UNS-46481-033 | |||||
| : | Buhler | NT 63-K-VA-M3/370 | |||||
| : | Buhler | GNS-40380-010 | |||||
| : | Buhler | UNN -44020-070 | |||||
| : | Buhler | NT M-VA-M3/175-1W | |||||
| : | Buhler | UNN -44049-221 | |||||
| : | Buhler | PT-771-250-1S-K 0-250bar | |||||
| : | Buhler | UNN -44046-302 | |||||
| : | Buhler | 71-N-2S-IX01 Nr.1475299IX01 | |||||
| : | Buhler | UNE -24004-114 | |||||
| : | Buhler | UNN -44020-328 | |||||
| : | Buhler | NS 1/GFK-MS-SK601-M3 /520 -1K6 | |||||
| : | Buhler | UNS -16603-230 | |||||
| : | Buhler | UXE-26700-051 | |||||
| : | Buhler | FC-T G1/2-75-BMW01,1175900401 | |||||
| : | Buhler | EKP -85245-810 | |||||
| : | Buhler | UNN -44029-706 | |||||
| : | Buhler | UXS -23041-171 | |||||
| : | Buhler | UNS -13041-027 | |||||
| : | Buhler | UNN -44020-061 | |||||
| : | Buhler | NT 63-K4-MS-M3 /370-SSR | |||||
| : | Buhler | GNNN-10028-001 | |||||
| 
 | 
| Hanchen | 0286900A | 
| BALLUFF | BTL6-E500-M1350-PF-S115 | 
| j-schneider | C-TEC 2410-10;nr.NCPA0606G01001 | 
| DRAGO | DN28 P-12 | 
| Pantron | IT-P10HP-25 | 
| Rexroth | R900927478;2FRE 16-4X/125LBK4M | 
| DRAGO | DN28 P-12 | 
| micronext | Wiper arm load gauge 00403-M | 
| IFM | E 43225 | 
| Digitronic | DS2 V4 | 
| HARTMANN & KONIG | X41-00628-0-13 | 
| hydac | 0330 D 003 BH4HC | 
| TECNA | 60019323 | 
| Staubli | AIRFLEX S13 | 
| Staubli | AIRFLEX S13(With Staubli LOGO | 
| SKS | 415-26 | 
| Staubli | AIRFLEX S13(With Staubli LOGO | 
| Camfil | 232687SO-01, OPGP-F7-0592/0592/0292-BA-00 | 
| Donaldson | MF 05/25 1C121540 | 
| Fischer | DELTASCOPE FMP30 ID:605-022 | 
| ETA | 17PLUS-Q02-00 | 
| Rexroth | 4WRZ16E150-7X/6EG24N9ETK4/M | 
| AB Industrietechnik Srl | SF1K;THREAD 1" R (DIN2999) | 
| san | bocx105,3x400v,1.05kw,IP55 | 
| MERKEL | V-PACKUNGSSATZ 1000;#24306127 | 
| Rexroth | 337 500 025 0 | 
| HANDTE | 2046610 | 
| PILZ | PNOZ X3.10P 24VACDC 3n/o 1n/c 1so NR. 777314 | 
| DEUBLIN | 525-000-054 | 
| Schenck | DISOMAT Tersus Einbauger?t VEG 20450;V 096000. B11 | 
| norelem | 06220-4081X15 | 
| Keller | 8000166979 | 
| Rexroth | 4WRKE 16 W6-125L-3X/6EG24EK31/F1D3M;R900249892 | 
| Ac-motoren | IE2AC11M4009 | 
| parker | 9N800BV | 
| Hagglunds | 276 0020-430 | 
| SBP | SBP 01717011 | 
| Staubli | RBE 11.6813 | 
| MESA | 820-0170, Versorgungseinheit Typ VE 02 | 
| FLURO-Gelenklager GmbH | GE 30 EC/GE30C | 
| ATOS | QV -06/11 | 
| micronext | Noze Module to be mounted on 04090-A | 
| KUEBLER | 8.A02H.5151.2048 | 
| Murr | nr.85055 | 
| Rexroth | R911170971 | 
| parker | PXV- F1314 | 
| Demag | WFV70QD | 
| ETA | ESS20-003-DC24V-2A | 
| VIPA | 253-1DP01 | 
| Voltcraft | 000235715-8U | 
| ATR | OT4-24 | 
| Staubli | RBE08.6810 | 
| Contrinex | DW-AS-523-M8-001 | 
| REXORHT | AGEV1-34686-ZA/V-J3;R900752730 | 
| ebmpapst | W2S130-AA03-87 | 
| Honsberg | FW1- 025GP011 | 
| ODU | 180 541 000 307 000 | 
| EXSYS Vertriebs GmbH | EX-1163HM | 
| Mahle | PI 3615 - 015 | 
| heidenhain | NR.689697-23;LC 185 2840 5,0 EnDat02 .. 10,0000 | 
| SSZ | SSZ-SQP-N | 
| hydac | 0330 D 010 BH4HC 1253090 | 
| SCHMERSAL | Typ: T4D 064-12Y-R=2X90GR | 
| ElringKlinger | RWDR 28X40X7 HN2390;HS21037-black seal | 
| Kytola | SLM8 - GH03-G | 
| Schnorr | Zn VS 24,00;452150(100pcs) | 
| Rexroth | R901358182;DBEME 10-7X/350YG24K31A1M | 
| THIEDE | 9-4174.2 | 
| JAGER | 10541 | 
| Buhler | 1411099;Thermotronik 61-03V001 | 
| hydac | 0160 MA 003 BN 314609 | 
| Voltcraft | Mikrofonverl?ngerungskabel für 100031 | 
| ATOS | ARE-15/150/V | 
| ETA | ESS20-003-DC24V-6A | 
| COMPUTRONIC CONTROLS LTD UK | SNTLUL1501205CDCA | 
| BD sensor | DMP 331-110-6000-1-1-TA0-300-1-000 | 
| LPW | Spannung: 24 V ;Leistung: 14 W;Druck: 6 bar;0301001 | 
| Rexroth | MSK060C-0600-NN-M1-UP0-NNNN;R911306056 | 
| SKS | SKS-77-8011-03 | 
| Hagglunds | 478 3233-616 | 
| Rexroth | R900966566 ;4WRZ 16 E150-7X/6EG24N9ETK4/D3M | 
| AEG | PC-Interface RS232 | 
| Hagglunds | R902424362 | 
| RIFOX | 2BX9221-OBD00;(101101G31025ZR+2Q0301N1Z) | 
| brinkmann | 4LAAX0SM-F05546 | 
| micronext | Adapter for non-curved tips | 
| Hagglunds | 478 3569-013;R939004144 | 
| Rexroth | R901141394; DBAW 30 BH2N1X/200-6EG24N9K4E | 
| Baldor | FPH2A02TB-EP23 | 
| Carl Stahl | 7200080001 | 
| Schniewindt | A28741;ERCH/235 | 
| ebmpapst | R2E220-RA38-25 | 
| Carl Stahl | 7221080001 | 
| Gemue | 3021 25D 7 1 4AT41 C1 | 
| MERKEL | V500A NBR | 
| Bucher | MTDA08- 012R | 
| BALLUFF | BKS-S 115-00 | 
| Rexroth | R900915823 2FRE10-4X/60LBK4M | 
| heidenhain | NR.533631-01;APK 02 05 1,00 0TB014 03S017-7V | 
| KNF | 013800/018121;PUMPE IP20-T | 
| Staubli | HJP09M006/RBE086/ERS081 | 
| FLURO | GIXSW 12 | 
| Montabert | Z92 Standard mit nicht-magnetischen Ventilen | 
| sav-spanntechnik | SAV 890.02-400 | 
| DEUFRA | OA-6;0.03kw | 
| GRAEFF | 102693;GF 7112.1.3-L.6.P.18.VK-14.TH-8-32-44.6000.A.350°C | 
| SCHMERSAL | AZM 161SK-12/12RKA-024;Nr. 101166285 | 
| ODU Steckverbindungssysteme GmbH & Co. KG | 611 124 105 923 000 | 
| BALLUFF | BTL6-E500-M1200-PF-S115 | 
| Rexroth | R901237705;3DREE 10 P-7X/200YG24K31A1V | 
| THIEDE | 9- 4087.1 | 
| Hagglunds | 577 6216-065 R902437015 | 
| Kiepe | VG 033/5 | 
| ATOS | ADR-06/2 | 
| Verder | 819.4999 | 
| lika | EM58S 12/4096GS-10-RM2 | 
| Kronenberg | NR.10511003;WZF2-S | 
| JUMO | DE-Graph;TN: 00555624 | 
| CONRAD | 000510117-81 EA-PS-512-11-R NETZTEIL | 
| SOURIAU | UT012JCPGN | 
| optek | 1426-3151-1001-01 | 
| DEUFRA | OA-8;0.06kw | 
| parker | 341N02-8993-4889803D;Parker-70042262 | 
| GUTEKUNST | D―378 | 
| Staubli | AF 153.13/IA | 
| MEDAV | ANOVIS-Accelerometer-7kHz-TNC | 
| SKS | 21190 | 
| SCHMERSAL | SRB301ST-24V-(V.2);Nr. 103006151 | 
| IFM | PF2654 | 
| Bonfiglioli | LC 070 1 4 STD 60A1 CD 14 KE | 
| Ac-motoren | IE2AC16MB400 | 
| stober | SDS4101 | 
| Schlick | 22253 | 
| hydac | MDF BH/HC 60 O C 3 B 1.0 /-V NR.1288413 | 
| ILT Industrie-Luftfiltertechnik GmbH | 03FIL002211-1 | 
| Rexroth | R901353074;DBEME 20-7X/350YG24K31A1M | 
| HARTMANN & KONIG | X41-12-082-1-00-3-0 | 
| ATOS | ADRL-15 | 
| AEG | Datenleitung zum PC (RS232) 9 pol. Sub-D 5,0 m (ehemals 0048764) | 
| R+W Antriebselemente GmbH | 618.6740.644 | 
| Beta | 1472AU;014720100 | 
| PEI | NR.36136253 | 
| Octacom | Typ SH 140-30200-1-1-00-00-00-11-12 | 
| parker | ZB4-BA5 | 
| heidenhain | 315423 - 01 | 
| Di-soric | DCC 3.0 V 0.6 PSK-K-TSL | 
| Staubli | RCS11.8813 | 
| SIEMENS | 6DD1681-0GK0 | 
| schnupp | 63-63-05.1177wa.-1-zu-b8 | 
| ILT | 03FIL131201-1 | 
| Hagglunds | 577 6216-111;R902453394 | 
| Rexroth | R901049206 4WRAE 10 E1-60-2X/G24K31/F1V | 
| IFS | IFZ067 for Pos. 5 | 
| SALTUS | 29/4 -3/4" X 70 | 
| SCHMERSAL | BPS260-1;Nr. 101184395 | 
| SCHMERSAL | IFL 2-12-10P;Nr. 101097496 | 
| Hagglunds | 478 3233-770 | 
| FEMA | GK32 | 
| Phoenix | RC-12S1N128064 ;1598602 | 
| FLURO | GIXSW 20 | 
| OSRAM | LUMLUX BRIK EL 8W, 405030044880, | 
| Crane | AKSD2C100H | 
| THIEDE | pol.MLK;NR.9-4174.2 | 
| DEUBLIN | 1129-948-954 | 
| Rexroth | M-3SEW 6 U3X/420MG24N9K4/P;R900572244 | 
| Turck | WAK4-2/P00/S105 Nr:8020447 | 
| Euchner | C-M23F19-PU10,0-MA-110304/G6288N05-0000/10m cable | 
| HIRSCHMANN | GO 6 WF 932-447-100 | 
| Rexroth | R900738355 4WRAE 6 E1-15-2X/G24K31/F1V | 
| DR. KAISER | NC 36745 | 
| JUMO | TYPE:202755/15-169-0-82/000 | 
| AEG | Thyro-A 2A 400-495 HF RL1 - 2.000.002.359 | 
| SCHMERSAL | BNS 260-02ZG-ST-L;Nr.: 101184381 | 
| ATOS | JO-DL-4-2/NC +SP666 | 
| KRACHT | KP0/1 K10S M0A 8ML1 | 
| Staubli | RBE 08.6252 | 
| Hagglunds | 577 6216-136 R902423653 | 
| Rexroth | R900945479;4WRDE 32 V600L-5X/6L24K9/WG152MR | 
| Rexroth | 4WRAE 10 W30-2X/G24K31/A1V;R900954087 | 
| Rexroth | R900937870;2FRE 6B-2X/25QK4MV | 
| TECNA | 60019321 | 
| GUTEKUNST | D-378;6,3 x 50 x 250 | 
| Turck | SNNE-40A-0009 ;NR.6824176 | 
| Turck | BI10U-MT30-AP6X-H1141 | 
| Wuerges Vibrationstechnik | HV 30/6-75 | 
| MERKEL | V650A NBR | 
| TIVAL | TS-MR1K-015GM040 | 
| Mahle | PI2108-068NBR | 
| CAPTRON | IR-M12VA-15m | 
| CEAG | GHG 417 1101 R 0001 | 
| Rexroth | R928006701 | 
| Dr. Escherich | Typ: TCR-7A-070 | 
| comat | C10-A10X/DC24V | 
| Hagglunds | 178 2816-001;R939001707 | 
| Turck | BI3U-MT12-AP6X-H1141 | 
| Stemmann-Technik | STROMABNEHMERWAGEN SACL 4/40/10 | 
| Origa | PA58190-0050;SZV6032/50 | 
| Rexroth | R901057058;VT-VRPA1-150-1X/V0/0 | 
| THIEDE | 9-4085.1 | 
| Turck | RKC4.5T-0,6-RSC4.5T/TXL NR.6625610 | 
| KUBO | NR.121605;8102-085314;d1.6 x Dm 16x Lo 34mm | 
| Gantner | ICM 100, Bus connector for connecting all modules fieldbus | 
| SIMRIT | 63X85X10BAUM;411527 | 
| robohand | RR-18-90 | 
| Gemue | R690 50D30 4141HDN | 
| THIEDE | 9-4086A.1 | 
| Hagglunds | 478 3176-001 | 
| Murr | NR.6652 501 | 
| KUEBLER | 8. A02H. 5151. 2048 | 
| Rexroth | 4WRZ16W6-150-7X/6EG24N9ETK4/D3M(R900974410) | 
| TECNA | 60019322 | 
| KNF | 021107;KOPFDICHTUNG(PTFE) UN022 | 
| ekd gelenkrohr | Kolibri 07.5/50 #22.060.5/50# (Meterware) | 
| R+W Antriebselemente GmbH | 618.6740.644 | 
| B&R | 8AC123.60-1. | 
| hydac | MFZP-2/2.1/P/90/40/RV6/1.5/400-50 | 
| KSB | Gleitringdichtung-KSB NU028S0-1 | 
| BANSBACH | K0L2KX3-250-874--001/000N | 
| HARTMANN & KONIG | X6420-0007 | 
| Hagglunds | R902491666 | 
| IFM | E43230 | 
| CEAG | GHG 434 1180 | 
| JUMO | 902722/30-385-3-300-1-781 | 
| Hagglunds | R939004574;478 2277-706 | 
| Hagglunds | R939002574 | 
| RITTAL | 3243100 | 
| bremse | Für R3DF160L/4K-PrB150 Nr. 715795 | 
| Rexroth | M-3SEW 6 U3X/420MG24N9K4/P;R900572244 | 
| Di-soric | LHT 51 M 200 G3-T3 | 
| Rexroth | R900950416;4WREE 6 W16-2X/G24K31/F1V | 
| Gemue | 695 32D 8345E12/N 1500 | 
| ATOS | DLKZOR-TE-140-L73/IZ | 
| Demag | DRS-200-NA-B-0-W-X-X | 
| Octacom | Typ SH 100-15100-1-0-00-00-12-00-00; | 
| Weko | SVT-08 Signal-Verst?rker | 
| Rexroth | 4WRKE 10 W8-100L-3X/6EG24EK31/A1D3M;R900717250 | 
| Rexroth | 3 842 992 514, 3140 MM | 
| Novotechnik | RSC-2831-610-111-201 | 
| hydac | 0160 D 005 BN4HC 1260894 | 
| Leuze | CRT 448.S3/444-M12 | 
| parker | D5S10 826 344 11G0Q B1 | 
| ODU | 180 545 000 307 000 | 
| Micro-Epsilon | WDS-1500-P60-SR-U | 
| simix | SR9/11-90/4 (1430RPM) | 
| heidenhain | LS 187C 940 5,0 C001;526974-09 | 
| SCHMERSAL | SRB301ST 230V;Nr. 101170099 | 
| Keller | 8000222629 | 
| Balluff GmbH | BTL5-F-2814-1S | 
| L+B | GEL 2443KMRG3K150-E | 
| prosoft | MVI56-PDPMV1 | 
| Ma.Vi. Srl | MVME7216E-101 | 
| Hagglunds | SPDB1-1000;R939003937 | 
| Kytola | KK-4DA-DV;8-801/min;H20 | 
| KNF | 1257 | 
| CAPTRON | IR-M12VA-15m(The logo of product must be CAPTRON!! ) | 
| KORTING HANNOVER | Ejector body (item 10 of drawing 29000 618938) | 
| Weko | SME-71071+71061+4206 | 
| Hagglunds | 378 2086-001 | 
| Braun GmbH | E1697-10375399 | 
| Beta | 1760/IR1600 | 
| THIEDE | 9-4207.1SO4 | 
| speck | Y-2951.0048 | 
| CROUZET | NR.82862.006 | 
| THIEDE | 9-4174. 2 | 
| Hagglunds | R939054419;078 0430-001 | 
| KNF | N86KNE 024419/017642 | 
| Buhler | TF-M-PT100-M12-ASI/var | 
| Rexroth | R900938142 LFA 40 WEA-7X/A12P12 | 
| IFS | IFZ1332 for pos.0 | 
| optek | 1426-3131-0801-01 | 
| Leuze | ISS244PP/44-20E-S12 | 
| Leuze | BT-2R1 , Set Halterung (2 Stk.) | 
| j-schneider | 3800.547.670 | 
| brinkmann | KC35+001 | 
| OTT-JAKOB | 917203007 | 
| ETA | Y 307 016 11 | 
| SCHMERSAL | BNS 260-02ZG-ST-R;Nr. 101184365 | 
| IFM | E43230 | 
| Verder | 819.5148 VA15/20 PP TF | 
| Bucher | MTDA08-016M | 
| SOURIAU | UT018JCPGN | 
| SCHUHMANN | TR4.00UC | 
| parker | RG2HMF0281 | 
| GOSSEN | DPM 24/96-2000 D UH 24V DC | 
| Powernet | AC/DC Einbaunetzger?t Typ ZAT 24/10/3/_ ADC 5423 | 
| THIEDE | pol.Vorverkabelung;NR.9-4141.1 | 
| IFS | IFZ068 for pos.7 | 
| Rexroth | R901057058;VT-VRPA1-150-1X/V0/0 | 
| EA | TM621207 | 
| Pantron | IR-P10-25 | 
| Vahle | SA-SKR4/25-1SS02-60 NR.0255928/00 | 
| jola | SW 25X142/PP 25.5mm Durchm.x142mm hoch | 
| emecanique | XPSBCE3110P | 
| Rexroth | LFA25WEA-7X/ ;R900910273 | 
| Rexroth | R900912581 LC 25 A40D7X/ | 
| COREMO | Teil-Nr.: Z50055;100850006 | 
| Rexroth | AB31-14/3-1A2A-TA;R900013646 | 
| Rexroth | 0811109137 ZDBY6DA2-1X/315V/60 | 
| ARNOLD & STOLZENBERG | Kettenrad 12B-1, Z?hnezahl = 24;(1642 - 24, 2024050) | 
| Rossel | RM-Typ TE-AMK-22x2-1.4841/K530-2K-1,38-1000, Kl.1 | 
| KUEBLER | 8.5883.562B.G223. 0050 | 
| Rexroth | R900949847 LFA 40 GWA-7X/A12P12 | 
| GUHDO | 2080.501.30 | 
| ekd gelenkrohr | Kolibri 12.0/75 #30.080.0/75# (Meterware) | 
| Brevetti | LRM:10376274 | 
| Rexroth | 4WRZE 32 W8-520-7X/6EG24N9K31/A1D3M;R900769053 | 
| HYPERTAC | LPNA08BNNNN17023 | 
| E+L | 210896 | 
| Donaldson | PE 05/25 1C120040-25 | 
| Megatron | MDCT 5 S 24 10 (112277) | 
| Rexroth | R900709179 ;FESE 50 CA-3X/1400LK0G1M | 
| Rexroth | 4WRZE 16 W8-150-7X/6EG24EK31/A1D3M ;R901027576 | 
| SOURIAU | UT061823PH | 
| EGE | P30714;GMF 015 GSP/10 | 
| THIEDE | 9-4185.1CL | 
| parker | 9N1200B-V | 
| parker | D1VW020DNYW | 
| Rexroth | LFA 16 DBEM-7X/200 ;R900936262 | 
| OTT | NR.9510129732 | 
| IFS | IFZ201 for Pos. 7 | 
| IFM | LR3000 | 
| Hagglunds | 378 1654-001;R939003873 | 
| Lenord+Bauer | GEL2443KMRG3K150-E | 
| arelco fr | ARCB310+ | 
| Laipple/Keb | 1218120208 | 
| suco | 0161-43714-2-001 | 
| Sommer | GP408XNC- C | 
| SALTUS | DSG-4;140-440NM | 
| hydac | HRL 1 B1TM 12 PP ST M ZN | 
| Datalogic | GD4130-BK | 
| MultiContact | 731033-62 | 
| BEKO | BEKOMAT-13-230vac;KA13A10A0 | 
| Leuze | CB M12-10000E-5GF M12 10m CABLE | 
| BALLUFF | BTL5-P1-M1600-B-KA15 ;NR.BTL00FF | 
| Rexroth | DBE6-2X/315G24K4M;R901304396 | 
| Michael Riede | RDRKN25 28-400-024-04 | 
| Kytola GMBH | SLM8-GH03-G | 
| ETA | 17Plus-QA0-LR | 
| Rexroth | Z2DB10VD2-41/200V;R900411358 | 
| SCHMERSAL | A-K4P-M8-R-W-10M-BK-1-X-X-1;Nr. 101209939 | 
| ATOS | +E-MI-AC-01F | 
| norelem | 06180-510X30 | 
| Nencki | ZD 1.56.36-40.165 AA | 
| Staubli | RBE08.6252 | 
| THIEDE | E-Vent.1 J0 973 714;NR.9-4185.1 | 
| Hagglunds | R939000388 | 
| Spieth | MSR 45 1.5 | 
| Eltra | EL58C5000Z8/24L10X3PR | 
| thermosystems | TS TR600A001 | 
| AB Industrietechnik Srl | SF1K;THREAD 1" R (DIN2999) | 
| MAFU | 5-025-000-23800 | 
| Staubli | RCS11.1813 | 
| ILT Industrie-Luftfiltertechnik GmbH | 03FIL050926-1 | 
| ABUS | Zeitrelais ZR 0,5-B | 
| FHF | HGK 230 VAC;ID:21260007 | 
| Leuze | RK 72/4-200 L.2 | 
| SKS | 58-1-45-400-1 | 
| ATOS | E -MI-AC-01F | 
| Rexroth | CSB01.1C?SE?ENS?NNN?NN?S?NN?FW;R911305277 | 
| parker | C10DEC101E32/0U1500 | 
| ULTRA.AIR | SS 05/25 - 5 Mic;120640-05 | 
| Rexroth | DREE 10-6X/200YG24K31A1M;R901273234 | 
| Hagglunds | 378 2086-001;R939002367 | 
| Rexroth | R900959168 LFA 50 DB2-7X/025 | 
| MESA | 820-0170;Versorgungseinheit Typ VE 02 | 
| hydac | KHB-25SR-1112-01X NR.397534 | 
| Turck | BI1-HS540-AP6X | 
| Funke | FHF22200203 | 
| IFM | E 43910 | 
| ATOS | AGMZO-A-10/315 | 
| Rexroth | Z2FS22-8-3X/S2 (10059202) | 
| CEAG | UK 3 N | 
| Demag | DWS-630-A-110/170-F-EA-A90/K110 R60 R82 R89 | 
| Camfil | 232681SO-01, OPGP-F7-0592/0287/0292-BA-00 | 
| Hagglunds | R902463686 | 
| Rexroth | R900959286 LFA 50 D-7X/FX12 | 
| GUHDO | 8812.000.40 | 
| SOURIAU | UT00128SH6 | 
| Renold | 6481603/0045;SO600/45 | 
| KABELSCHLEP | HC 46.151-RSH-200-2010;FU/MU | 
| Montabert | Z92 Standard mit nicht-magnetischen Ventilen | 
| Montabert | Z92 Standard mit nicht-magnetischen Ventilen | 
| gentech | fcs-01 | 
| Rexroth | HMV01.1R-W0045-A-07-NNNN;R911296725 | 
| Rexroth | AB32-10/3 D 380;R900212585 | 
| Nadella | IM 30x35x20P | 
| KNF | 032502;ERSATZTEIL-SET | 
| Rexroth | 4WRZ 25 W6-325-7X/6EG24N9ETK4/D3M;R900244765 | 
| SIEMENS | 6DD1607- 0AA2 | 
| brinkmann | 6LARA0PO-K00980 | 
