联系人:包惠军
电话:021-20363073
传真:
手机:18964582627
邮编:
邮箱:office39@silkroad24.com
网址:www.lxmsilkroad.com
地址:上海市浦东新区川沙王桥路999号中邦商务园1034-1035幢
产品名称:原厂直供!飞速发货!优势供应Barksdale UPA2-0431-314
产品型号:0431-844
产品报价:16
产品特点::鲁先萌()::lxm@silkroad24.com我们需要的仅仅是品牌和型号!原厂直供!飞速发货!优势供应Barksdale UPA2-0431-314
0431-844原厂直供!飞速发货!优势供应Barksdale UPA2-0431-314的详细资料:
原厂直供!飞速发货!优势供应Barksdale UPA2-0431-314
原厂直供!飞速发货!优势供应Barksdale UPA2-0431-314
询价只需提供品牌型号,24小时内报价!
专业采购德国(欧洲)工控产品、仪器仪表及备品备件!
:鲁先萌()
:
手机:
:
:lxm@silkroad24.com
选择我们的理由:
1、公司总部位于德国,欧洲源头采购,*,享受欧洲本国企业的价格折扣,价格在市场上更具优势!
2、德国公司集中采购,每周从德国拼单发货6次,每天都有航班,货期有保障,物流成本低!
3、产品可修或换,由我公司跟厂家沟通!
4、不易寻找品牌、小金额,我们同样为您采购!更具优势!
5、只要是欧洲的产品,我们可以为您询价并采购!
优势经销品牌:
编码器 heidenhain baumer
传感器 HYDAC(贺德克) PMA baumer Balluff burster
机械类 schunk SMW fibro schlick
加热器 FUNKE helios Backer
模块 B&R dold 西门子6DD、7ML系列产品
液压类 Parker Hawe moog Barksdale巴士德 hilge
阀门类 EA 德国MOOG Gestra G.BEE parker dopag
过滤器滤芯 Mahle(玛勒) hydac
光栅尺 heidenhain pauly(宝利)
电 机 danfoss bauer VEM Jahns
代理品牌(选型&技术服务):
Ahlborn 万能数据采集器(配不同类型的传感器以采集该类型的数据)
Beck 差压开关 (与楼宇Honeywell对应)
Proxitron 高温接近开关,热金属检测(钢铁厂热轧、冷轧,与ifm对应)
Honsberg 流量计,液位计(与科宝kobold型号对应可替换)
Mankenberg 阀门(减压阀、排气阀、溢流阀)
Barksdale | UPA5-0434-001 M20*1.5 0~40mpa | |
BARKSDALE | 0303-007 | |
Barksdale | GK03 0303-031 | |
BARKSDALE | b1x-s32ss | |
Barksdale | XTK-600-F1-S1-1-NTS | |
BARKSDALE | sw20000428-131+907-0357 | |
Barksdale GmbH | 0303-038 | |
BARKSDALE | 0428-131+4012+0499-002 | |
Barksdale | 625T4-16-Q2 0-400bovr | |
barksdale | SW2000/100B/2SP/G1/4E/F | |
BARKSDALE | D1T-H18SS-EXI Nr.0401-137 | |
Barksdale GmbH | E1H-H250-P7-GE78 2.1bar-17bar | |
Barksdale | BFS20-O0712-26310-30L/min | |
Barksdale | D2T-H18SS | |
barksdale | BPS34GVM6000P | |
Barksdale | D2T-M80SS | |
Barksdale | X1T-4100-10-GE166 10-100BAR NR.0409-26 | |
BARKSDALE | 9675-0 | |
Barksdale GmbH | XT-R12 | |
Barksdale | SW2000/250b/420-1/G1/4E | |
Barksdale | 147R3AC3;3000psi;1-1/2" Position 4-Way Valve | |
barksdale | E1H-H250-P4 Art.Nr.: 0403-080 | |
BARKSDALE | UNS1000-MS/M20x1,5-ST1 | |
Barksdale | 9675-2.100 to1500 PSI Range 7000PSI 194518-AP | |
BARKSDALE | MODEL:B2T-A12SS U.S.STD.ADJ.RANGE:50~1200PSI U.S.STD.PROOF PRESS:1800PSI METRIC ADJ.RANGE:3.45~82.8BAR METRIC PROOF PRESS: 124BAR | |
barksdale | UNS2000-MS/T1-ST1-BN30 K312619.5/001 | |
barksdale | E1H-H-VAC-P6 | |
Barksdale | TYPE:D2T-M3 SS P/N:0401-407 | |
barksdale | 0728-031 K121818.1/005 | |
Barksdale | UNS1000-VA NR:0122-034 | |
Barksdale GmbH | SW2000\1BA\420-2\G1\4\F | |
Barksdale GmbH | ML1S 105-I-O | |
BARKSDALE | 734S-15-4V-116F 100-1000PSI | |
Barksdale | Art.Nr./Part No.??0122-032 | |
Barksdale | ML1H-H202S-EXI | |
BARKSDALE | BPS312FM0040BP 40b/2SP/G1/2F/FF/Q6 | |
Barksdale | BNA-S22-DN20-800/1-VA30/02-3GK01 | |
barksdale | 0007-022, UAD3/420/420 | |
Barksdale GmbH | UAS7/420/420-2 | |
BARKSDALE | UTA363-02-1-04-1-2-03 | |
BARKSDALE | 8141-PL1-b | |
BARKSDALE | 0428-020 | |
BARKSDALE | D2T-M150SS 0401-388 | |
BARKSDALE | Nr.907-0344 | |
BARKSDALE | 4/3 WAY 9001-M-W | |
BARKSDALE | 625-T4-16-Z33 | |
Barksdale GmbH | BNA-S22-DN15-1000/1-VA30/02-XT | |
barksdale | NO.0701-239 BFS10-N 0.8-6N1/min G1/4 MS WE LED 30063076/0029 | |
BARKSDALE | Cable type level transmitter / XT-R12-LM800 | |
barksdale | L96201-BB2-SS(Set pressure 100bar-normally open) | |
BARKSDALE | B1T-A48SS | |
BARKSDALE | E1H-H90-P6T 1/2"NPT | |
barksdale | temp0 | |
Barksdale | UNS2000,k410272.1/00T | |
BARKSDALE | 9653-1-WA-S1341 | |
BARKSDALE | 8211-PL1-B | |
BARKSDALE | D2T-M150-SS 24VDC 2A 0.5-10.3Bar | |
BARKSDALE | XIT-4100-10-GE166 600bar 250V 5A 0409-026 | |
Barksdale | D1T-M3SS-GE78 RANGE -0.2??+0.2bar | |
BARKSDALE | EIH-H15-Z27 | |
Barksdale | 145R3AC3;3000psi;1" Position 4-Way Valve | |
BARKSDALE | UPA2-010011001 PN 11BAR/A PM30BAR,0431-409 | |
Barksdale | 425H3-06??MODEL NUMBER :425H3-06 PRESSURE RANGE 0-200PSIG PROOF PRESSURE :400PSIG EXCITATION :12-30VDC OUTPUT :4-20mA | |
Barksdale GmbH | BNAS22-DN20-700-Gk03 0.9m | |
Barksdale GmbH | X1T-4100-10 | |
barksdale | D2H-A3SS | |
barksdale | BNA-S22-DN20-940-VA30/02-3GK03-V | |
BARKSDALE | 0112=1301 | |
BARKSDALE | 8141-PL1-B | |
BARKSDALE | BZT-M65SS | |
BARKSDALE | BNA-S22-D25-1200-VA30/02-1GK03L-XT 4-20mA,DC24V | |
Barksdale | 0417-016 | |
BARKSDALE | 9653-1-WA,0406-041,K620504.9/001 | |
BARKSDALE | UNS-2000-MS-T1-1/4NPT-ST1-BN30-L1 | |
Barksdale GmbH | B1X-H20SS-EEX DII C T6 | |
Barksdale GmbH | SW2000 0428-020 200Bar- 300Bar 2SP 15-32VDC | |
BARKSDALE | BPS312FM0040BPQ6 | |
BARKSDALE | 8251-PL1-B-EXI 0417-075 | |
Barksdale | BFS-30-N-G1-MS-NO,(8-24L/min),turbine oil 25-35?? | |
BARKSDALE | BFS30-N 30~90L/MIN G1IN. MS WE | |
Barksdale GmbH | 625T4-16-Q2 | |
Barksdale GmbH | 9001-M-Z13 | |
BARKSDALE | 0110-051 | |
Barksdale | 0628-002??TS2000/0+100C/2SP/ | |
Barksdale | MTIH-M251S-25-A | |
BARKSDALE | UDS,3V3,0423-125,K511335.2/001 | |
BARKSDALE | 0427-006 | |
Barksdale | O113-126 K61659 .6 | |
![]()
| DPDT-H18SS 0.40-18PSI 0.28-1.24BAR | |
barksdale | 9653-2-WA | |
Barksdale GmbH | BNAS22-DN20-700-Gk03 1m | |
Barksdale | MT1H-M604S-25-A | |
barksdale | BNA-S22-DN20-440-VA30/02-3GK03-V | |
Barksdale | 0428-231 | |
Barksdale | BFS-10-N-G1-MS-NO-ST | |
Barksdale GmbH | 9692X-1-CC-5-Q16 | |
BARKSDALE | E1H-H90-P6-PLSV | |
Barksdale | BNA-S22-DN20-1500/1-VA30/02-3GK03-V-XT | |
BARKSDALE | D2X-GH80SS-P2-UL\-J | |
BARKSDALE | 96201-BB2-T2-217 1 BARKSDALE | |
Barksdale | 0113-236,UNS2000-ABS | |
barksdale | 0428-304, SW2000/20b/420-1/G1/2FR | |
barksdale | B1T-H12SS | |
Barksdale | E1H-H15-S0296 | |
Barksdale GmbH | 9681X-1-CC-2-K | |
barksdale | BNA-S22-DN20-940-VA30/02-3GK03-V | |
Barksdale GmbH | DIT-M80SS 0-10bar | |
Barksdale GmbH | 0428-020 | |
BARKSDALE | 0431-081 UPA2-600/4-20 | |
Barksdale | BPS4GVM600B | |
Barksdale GmbH | D2T-M80SS-PAS | |
barksdale | 0122-025 UNS1000-VA/T1-VA27-L1/3 | |
BARKSDALE | XTM-040-G1-S1-2 | |
BARKSDALE | Cable type level transmitter / XT-R12-LM600 | |
BARKSDALE | CP28-040E | |
barksdale | 6254T4-16-Z23 | |
Barksdale | SW20001400bar/1sp14-20mA | |
barksdale | UTA2/0+100C/420/G1/4E Part No.CT08-100A | |
Barksdale | UAS3(0003-024) | |
BARKSDALE | 9692X-1CC-3-B | |
Barksdale | 625-H3-16-Z23 | |
Barksdale GmbH | UPA2-0431-314 | |
BARKSDALE | D1H-H18SS\0.028~1.24BAR | |
Barksdale GmbH | D2T-M150SS Nr:0401-388 | |
BARKSDALE | E1H-H90 NPT1/4 | |
BARKSDALE | MT1H-H251 RANGE:10~121?? | |
Barksdale | DPD1T-M3SS | |
Barksdale GmbH | BNA-S22-DN20-800-VA30/02-4GK03-V-XT | |
Barksdale | 96111-AA2-P1 | |
barksdale | 0428-021 | |
BARKSDALE | D2X-D.50SS/2068kpa/10.4-1034kpa | |
BARKSDALE | 8141-PL1-B, Art-Nr: 0417-014 | |
Barksdale | SW2000/20B/2SP/G1/2FR | |
BARKSDALE | ater in oil (Z1407133) alarm | |
BARKSDALE | E1H-H15-P4 | |
Barksdale | x1t-4000-10 Part No.0409-001 | |
BARKSDALE | UQS7-40LM/420-2/G1E 0728-006 | |
barksdale | UDS7-44-0721585-X1-600bar | |
barksdale | SW2000 20B 2SP G1 2FR | |
Barksdale | 9681X-1-CC-2-P1-K-W100 | |
Barksdale GmbH | SW2000/400B/2SP/G1/4E/F | |
BARKSDALE | 2839794 | |
Barksdale | TS2000/0+100C/2SP/,part No.0628-002 | |
Barksdale GmbH | 8151-PL1-B-G | |
barksdale | 9653-2-WA | |
Barksdale | 8251-PL1-B(#0417-021) | |
Barksdale | upa5 0434-012/001+m20*1.5 | |
Barksdale | BNA-S22-DN20-1400/1-VA30/02-MA-AR-4GK03-XT | |
barksdale | UTA2V2/0+100C/420/G1/4E Part No.CT08-250A | |
BARKSDALE | UPA2??0413-314?? | |
Barksdale | E1H-H90 | |
Barksdale GmbH | UPA2-0431-314 | |
Barksdale | 6142 R3HC3 | |
Barksdale GmbH | B2T-A48SS-P5 | |
barksdale | 0434-139 | |
barksdale | L2H204S-WS | |
Barksdale GmbH | SW2000 PN:600bar PM??800bar signal??2SP 15-32VDC | |
Barksdale | USD7 0427-528 | |
Barksdale | GK03??Art.Nr:0332-596 | |
barksdale | Nr:0631-017 | |
barksdale | SW2000/10b/2SP/G1/4E/F 15~32VDC with Plug | |
barksdale | No.k117716.1/003 | |
Barksdale GmbH | UTA2-0631-141 | |
Barksdale | (1.6MPa) ??B1X-A12SS 0~1.6MPa | |
Barksdale GmbH | UPA2-0431-010 | |
Barksdale | 0417-039 8221-PL5-B | |
BARKSDALE | UPA5 0434-001 0~400bar | |
Barksdale | BFS-20-0-G1-MS-NO,20-60L/min turbine oil 25-35?? | |
BARKSDALE | B2T-M65SS 30-460 bar 0405330 | |
Barksdale GmbH | 0405-330 B2T-M65SS K720074 1/132 | |
Barksdale | D2T-M150-SS range?? 0.052~1.05MPa1/4"NPT 1/2" NPT 2??SPDT | |
BARKSDALE | UDS7-44-0721576X5 | |
barksdale | 0112-940, UNS1000-MS/M20x1,5-M12x1-BN18-L2/1.2??L1=220NO L2=75NC L0=245 | |
Barksdale GmbH | UPA2-0431-409 | |
Barksdale | dzt-h18ss | |
Barksdale | E1S-H90-PLS | |
Barksdale GmbH | D1T-A320SS,320PSI | |
Barksdale GmbH | D1T-A80SS, 80PSI | |
BARKSDALE | UNS1000-MS NR:0122-172 | |
barksdale | SW2000UL/400BAR/2SP/G1/2FR/F | |
BARKSDALE | sw20000 s-nr:428-131 | |
Barksdale | typ:8161-PL1-B , Part No.:0417-016 | |
BARKSDALE | BFS-20-0-G1-MS-N0-ST(15-45l/min) | |
barksdale | 9692X-1CC-4-P1 | |
Barksdale | XT-R12 0221-358 | |
barksdale | 81S1-PL1-B | |
BARKSDALE | BNA-S22-DN20-800-2GK03??DN20/PN6 | |
Barksdale GmbH | 96111-AA1-P1 | |
BARKSDALE | Barksdale Lock 0499 - 002 | |
barksdale | 0112-765??UNS1000-MS/M20x1,5-ST1-PP18-L1/1??L1=200NO L0=250 | |
Barksdale | UPA2-250-1-1-2-02 | |
Barksdale | BNA-S22-DN20-1900-VA30/02-XT | |
Barksdale | 0427-528 | |
Barksdale GmbH | BNAS22-DN20-700-Gk03 0.7m | |
BARKSDALE | E1H-H90-P7 | |
Barksdale | 0403-135 TYP:EIH-H90-P4-V | |
Barksdale GmbH | GK03-XT | |
Barksdale | LIX-H351S/URL 0~200?? | |
BARKSDALE | SW2000/50b/2SP/G1/4E/F | |
barksdale | BNA-S22-DN20-790-VA30/02-3GK03-V | |
barksdale | TYP:B1T-GH12SS-EXI | |
BARKSDALE | BFS30-N 20~60L/min G1" MS WF S/N:30021427/0011 K313826 | |
BARKSDALE | 8121-PL1-B | |
Barksdale | GK03 1m PVC-KabeL/CabLe Art.Nr./Part No.0303-031 | |
barksdale | UDS1V2-0412-062 | |
barksdale | 51821R6HM3P | |
barksdale | no:0427-1021 | |
Barksdale | UDS7-44-0721576X5 | |
Barksdale GmbH | B2T-H12SS | |
Barksdale GmbH | 0111-483(UNS-VA1/4-K3-VA52/1) | |
Barksdale | E1H-H250-P7-GE78 RANGE 0.80-17bar | |
Barksdale GmbH | B2T-H32SS-CS | |
Barksdale GmbH | B2T-A48SS-P5 | |
BARKSDALE | Part No. 0007-016 Typ UAD3 V3 KM Serial No K117732.1/ 001 | |
Barksdale | 9653-1-WA Art.Nr.:0406-041 | |
Barksdale | 0434-001 26.600 G-4003-R-1-5-100-300-1-000 | |
BARKSDALE | 599L-D1X-A80SS-UL-S0878 3.45-551.6KPA | |
BARKSDALE | 8141-PL1-b-EXI | |
BARKSDALE | 0631-017 | |
barksdale | No.0113-730 | |
barksdale | MLH-G203-RD | |
BARKSDALE | 96201-BB2-T2-Z17 | |
BARKSDALE | B2K-H32SS/0405-202 | |
BARKSDALE | CODE:9231-PL1-B-GL | |
Barksdale GmbH | D1T-M80SS | |
Barksdale | 425H3-04??MODEL NUMBER :425H3-04 PRESSURE RANGE 0-100PSIG PROOF PRESSURE :200PSIG EXCITATION :12-30VDC OUTPUT :4-20mA | |
Barksdale GmbH | UDS70427-495 | |
BARKSDALE | BPS35GEM0200B Substitute for 0427-528 | |
barksdale | Part No? 96201-BB5-T2 | |
Barksdale GmbH | UPA2 pn600bar/4-20MA/pm:800bar | |
BARKSDALE | 907-0357 | |
barksdale | E1H-H15,0.5-15PSI | |
Barksdale | D1T-A80SS;034-5.52 BAR | |
BARKSDALE | 0007-019 | |
Barksdale | Art-Nr:01113-452,Typ:UNS-2000-S-VA | |
BARKSDALE | 0499-002 | |
barksdale | 425H3-06-W72 | |
Barksdale | BNA-S22-DN20-900-XT Art.Nr.0332-595 | |
barksdale | BNA-S22-DN20-1400-VA30/02-3GK03-V | |
Barksdale GmbH | D2T-A80SS | |
BARKSDALE | BFS30-N 30~90L/MIN G1IN. MS WE+ | |
Barksdale GmbH | D2T-A80SS | |
Barksdale | 0703-026 BFS30-N 5-15L/MIN G1/2 MS NO | |
Barksdale | 425H3-21??(0-30psi)??MODEL NUMBER :425H3-21 PRESSURE RANGE 0-30PSIG PROOF PRESSURE :200PSIG EXCITATION :12-30VDC OUTPUT :4-20mA | |
Barksdale | 8241-PL1-B(#0417-020) | |
Barksdale | Type:UPA 5 K318804A; Art-Nr:0434-001 26.600 G-4003-R-1-5-100-300-1-000;SN:1000305349 | |
BARKSDALE | UNS2000-ABS ART.NR:0113-776 NR:K8207601.1 | |
BARKSDALE | UDS3V3/400bar/4-20mA | |
Barksdale GmbH | 160-3200PSI.B2T-H32SS | |
BARKSDALE | 625T4-16-P9-Z15-M12 | |
Barksdale GmbH | UNS-PA16/18-MS-A | |
barksdale | 0628-002 TS2000/0+100C/2SP/G1/4ER/300 | |
Barksdale | 625H4-27-Z22-Z400 0-40Bar | |
BARKSDALE | BFS30-N 20-60min GIMSWE 30068574 0009K 114860BB | |
barksdale | SW2000-16-N-1 PART. NO:0428-131 4-20mA/1SP 24VDC | |
BARKSDALE | BFS-20-0-G1-MS-NO,30-90L/min turbine oil 25-35?? | |
barksdale | MSPS-PF100SS | |
Barksdale | VAS3V3/4-20mA/4-200 | |
BARKSDALE | UDS7CP58-020 | |
Barksdale | 0703-027 BFS30-N 30-90L/MIN G1 MS NO | |
barksdale | Nr.0413-844 | |
Barksdale GmbH | DIH-A150SS | |
Barksdale GmbH | BFS-20-O,0.5-1.5L/min,G1/2??VA,NO Nr??0712-353.1 | |
BARKSDALE | SW2000 NO.0428-030 | |
Barksdale GmbH | UNS2000-VA/T2-ST1-VAS2-1.1/1,L1=250 L0=300 | |
BARKSDALE | DPD1T-M80 SS with Epoxy layer 0,4 - 5,4 Bar | |
Barksdale | BFS20OG1OST/0712263 (20-60L/min) | |
Barksdale | 625H4-16-Z23 | |
Barksdale GmbH | D1T-A150SS,150PSI | |
BARKSDALE | WE71809(SW2000)/0628-002 ,length of the probe:40mm Tmax100?棬k220081/07 12V-32V | |
Barksdale | CK03 1m,PVC-kabel/cable | |
barksdale | No.0428-093 | |
BARKSDALE | pressure transducer 0427-186 | |
barksdale | BNA-S22-DN20-650-VA30/02-3GK03-V | |
Barksdale | 9692X-1CC-4-P1 | |
BARKSDALE | D2X-GH150SS-P2-UL\-J | |
BARKSDALE | 0111-507 | |
Barksdale | 425H3-05??(0-150psi)??MODEL NUMBER :425H3-05 PRESSURE RANGE 0-150PSIG PROOF PRESSURE :200PSIG EXCITATION :12-30VDC OUTPUT :4-20mA | |
barksdale | 51841M6HO | |
Barksdale | E1H-H90-P4 | |
BARKSDALE | T1X-M351S-25-A | |
BARKSDALE | 0631-093 | |
BARKSDALE | DPD1T-M3SS,DC24V | |
Barksdale | D2T-M80SS 0.28-0.55Bar | |
Barksdale | BNA-S22-DN20-1200-VA30/02-3GK03 | |
Barksdale | typ:SW2000,prn:0428-030,srn:K810258 2/0183 | |
Barksdale | 0631-022 K214014.1 029/ UTA2 0-120/4-20 L=25MM | |
Barksdale GmbH | SW2000/10BAR/2SP/G1/4"1 | |
Barksdale | SW2000/400bar/1SP/4-20mA | |
BARKSDALE | 0427-177 | |
Barksdale | XT-R12 ART-NR:0221-357 800 | |
Barksdale | Flowmeter BFS20OG1OST/0712263 (10-30L/min) | |
barksdale | no:0112-765 | |
barksdale | PLUG P/N 239236 | |
Barksdale GmbH | BFS10-N16-56NI/min G1/4 MS WE 30042804/0001 | |
barksdale | UNS-VA/SB1-VA52 0111-630(IP67) | |
BARKSDALE | SW2000/50b/2SP/G1/4E/F Part No 0428-018 | |
Barksdale | B2S-H48SS 16.5-331BAR | |
Barksdale | SW20000428-131+0499-002A+907-0357A | |
Barksdale | T2H-H251 24VDC + Attachment 208129B + Attachment 208128-XX | |
Barksdale GmbH | 8251-PL1-B | |
Barksdale | Barksdale,Art:0221-356-600??Vers??08-35VDC,Ausg??Zwell 4-20mA??Ser.nr:S11SY0047.1/001 | |
Barksdale | 9692X-1CC-4-P1 | |
Barksdale | UNS-RG-040-A1(HL),NR.0110-016 | |
Barksdale | 8141-PL1-B | |
Barksdale | BNA-S22-DN20-1300/1-VA30/02-MA-AR-4GK03-XT | |
Barksdale | D2T-M80SS-S0506??0.3Mpa Decr | |
BARKSDALE | UDS3V3 0423-133 | |
BARKSDALE | E1H-H90-P4-V | |
BARKSDALE | E1H-H250-P7 | |
BARKSDALE | 425H3-04-Q2 | |
Barksdale | UTA2/0+100C/420/G1-4E | |
BARKSDALE | BFS-30-L-G1/2-MS-WE-ST Str?mungsw. 2-7 l | |
Barksdale | BNA-S22-DN20-800/1-VA30/02-MA-AR-3GK03-XT-SK | |
BARKSDALE | D2X-GH3SS-P2-UL\-J | |
Barksdale | TS2000/0+100C/420-2 0-100?? WITH PLUG | |
barksdale | UPA21-250 bar (0431-497) | |
BARKSDALE | UPA2 Nr.0431-464 | |
barksdale | 8131-PL1-B | |
barksdale | No.0628-002 | |
BARKSDALE | D1T-H3SS | |
barksdale | 0402-033, DPD1T-GM150SS | |
barksdale | No.0428-258 | |
Barksdale GmbH | 6141R3HC3 | |
barksdale | BNA-S22-DN20-1400-VA30/02-3GK03-V | |
barksdale | UPA2 400bar 4-20ma | |
Barksdale | SW2000/400b/420-1/G1/4E | |
barksdale | 0628-002, TS2000/0+100C/2SP/G1/4ER/300 | |
BARKSDALE | SW2000/400B/2SP/G1/4E/F Nr.:0428-021 | |
Barksdale | USE3000-vA/G2-KL6-vA52-R12-1000 | |
Barksdale | T96201-BB3-T2P1 | |
BARKSDALE | XTK-200-G1-S1-1 | |
barksdale | no.428-109 | |
Barksdale GmbH | CSM25-31-42B-145F,test pressure range:5-21bar,setting pressure:6bar,withstand pressure:400bar | |
BARKSDALE | Cable type level transmitter / XT-R12-LM700 | |
Barksdale GmbH | 625H4-16-P9-Z15 | |
Barksdale | XTK-200-G1-S1-1/1/4NP/6-200Bar | |
Barksdale | 625T4-13-Z23 0-200BAR | |
BARKSDALE | 0007-016 | |
BARKSDALE | UNS-PA16118/0111-350 | |
Barksdale | SW2000,100b/2SP/G1/4E/F 100bar | |
BARKSDALE | UDS7CP58-040 | |
BARKSDALE | 0431-844 | |
BARKSDALE | /BFS-10-N-G1-MS-N0-ST | |
Barksdale GmbH | 8141-PL1-B | |
BARKSDALE | BFS10-N/4-20L | |
barksdale | 0431-844, UPA2V2/600b/420/G1/2F DIN/F | |
Barksdale GmbH | D2T-A150SS | |
BARKSDALE | X1T-4000-10 15-100bar Part No.65082 | |
Barksdale GmbH | UPA5-1602-1-1/1.6MPA | |
Barksdale GmbH | SW2000/20b/2SP/G1/2FR | |
Barksdale | UPA2-0431-409 | |
BARKSDALE | SW2000/50b/2sp/G1/2FR/F part no;0428-046 | |
BARKSDALE | 0402-192 | |
Barksdale | E1H-H500-P4 | |
barksdale | DPDIT-M3SS | |
BARKSDALE | UTA2 CT08-100 KO19707.2/019(4-20mA,8-30V/DC,Tmin0??,Tmax100??), with protecter G1/2 | |
Barksdale GmbH | B1T-H12 | |
barksdale | BNA-S22-DN25-1000/1-4GK03-XT,With analog section | |
Barksdale GmbH | 0711-258.1 BFS10-N15-451/min G1 MS NO 30063534/0002 K018869A | |
BARKSDALE | BFS-30-NE-G1-MS-NO-ST Nr. 0713-268 | |
BARKSDALE | XTK-200-G1-S1-1 | |
BARKSDALE | SW2000/100bar/1SP/4-20mA 0-100bar | |
Barksdale GmbH | BPS32GVM0400BP | |
BARKSDALE | D1T-GM80SS 48V DC | |
BARKSDALE | 0427-180 | |
Barksdale | XTM-010-G1-S1-1,0414-054 | |
Barksdale | |DIH-A150SS | |
Barksdale | UPA2/400bar/420/G1/4",4-20mA | |
BARKSDALE | E1H-H15-P4 | |
BARKSDALE | VCD1H-H18SS | |
Barksdale | E1H-H90-P4 | |
Barksdale | 0414-098;XTK-600-F1-S1-1-GE135;K216554.1/002 | |
Barksdale GmbH | T2H-H251S-12A | |
Barksdale GmbH | DIH-A150SS ,1.5-150PSI, 300PSI 220VAC | |
BARKSDALE | UPA1-020-Z21 | |
BARKSDALE | BFS30-N G1 MS WE 3-10L/min | |
BARKSDALE | K621017.2/563 220V/AC 1,0A 60VA/DC 1.0A 40W | |
Barksdale | UAS3V3 part:CU68-024 with probe | |
barksdale | UDS7UL/400B/420-2G/G1/2F/F | |
BARKSDALE | D1T-A150SS | |
Barksdale | T1X-H251S-A-EX K712168.1/001 | |
Barksdale | D2T-M80SS-PAS Art.Nr.: 0401-627 | |
BARKSDALE | 0111-507 | |
BARKSDALE | EPDIH-AA40 3-40Psi | |
barksdale | TYP:B1T-GH12SS-EXI | |
BARKSDALE | TC9622-0 | |
BARKSDALE | 9001-M-V | |
Barksdale | 625T4-07-Z23 | |
BARKSDALE | X1T-4100-10-GE166-15-100bar | |
BARKSDALE | 0003-051 | |
barksdale | BNA-S22-DN25-1300/1-4GK03-XT,With analog section | |
barksdale | no.0113-730 | |
Barksdale GmbH | UDS70427-178 | |
Barksdale | BFS-30-L-G1/2-MS-NO,0.8-3.0L/min turbine oil 25-35?? | |
Barksdale | 625H4-16-Z23 | |
BARKSDALE | 2REX-H-1024-SA-M-015-030-66-00-EC01-A | |
barksdale | BNA-S22-DN20-440-VA30/02-3GK03-V | |
Barksdale GmbH | UTA2/0+100C/420/G14E/F | |
Barksdale GmbH | X1T-4100-10 | |
Barksdale GmbH | 160-3200PSI(11-221BAR) 4800PSI (331BAR)B2T-M32SS | |
barksdale | ML1S-125-1-0 | |
Barksdale | GK030303-031 | |
Barksdale | UPA3_P/N:0432-108 | |
Barksdale | F20415S3WQ2-1;5000psi | |
BARKSDALE | 8221-PL5-B Art.Nr.:0417-039 | |
Barksdale GmbH | D2T-M80SS-PAS,Nr:0401-627 | |
BARKSDALE | D1T-H18SS | |
Barksdale | BFS-20-0-G1-MS-5-45L/min turbine oil 25-35?? | |
BARKSDALE | PT100 ,UTF3//,Art-Nr:0631-017 | |
Barksdale | BPS34GEM0002BRPQ1 | |
BARKSDALE | 0417-016,8161-PL1-B | |
Barksdale GmbH | 0303-031 220VAC/1.0A/60VA;220VDC/1.0A/40W | |
Barksdale | 8141-PL1-B | |
BARKSDALE | 0431-844 | |
Barksdale | XT-R12 0221-356 | |
barksdale | No.0428-103 | |
BARKSDALE | SW2000UU 3000p/420-1/G1/4/4E/F | |
Barksdale | 0423-140 | |
Barksdale | BNA-S22-DN15-1100/1-vA30/2-mA-AR-4GK01xTiDC24V | |
barksdale | 0428-113 | |
BARKSDALE | UPA2/400B/420G1/4E1(0-400bar) | |
BARKSDALE | UPA2/400B/420G1/4E1(0-400bar) | |
BARKSDALE | BFS-20-0-G3/4-MS-N0-ST(5-15l/min) | |
BARKSDALE | D2X-A150SS-UL | |
Barksdale | 0431-844 | |
BARKSDALE | B2K-H32SS | |
Barksdale | XT-R12 0221-357 | |
BARKSDALE | L1X-S354S-EX | |
BARKSDALE | BFS-20-0-G1/2-MS-N0-ST(1-4l/min) | |
barksdale | No.0428-093 | |
Barksdale GmbH | UPA5-4003-1-1/40MPA | |
BARKSDALE | sw20000 s-nr:428-127 | |
Barksdale | 0712-008 3001-3 4-20MA 15-300L/min | |
Barksdale | E1H-H250-P7-GE78;0.8-17bar 4.5bar | |
BARKSDALE | SSW2000/400b/420-2/G1/4E | |
Barksdale | NUMBER 625H4-05-272 | |
barksdale | no.428-030 | |
Barksdale | EPD1H-AA3 0.22-12PSI | |
Barksdale | UTF3,ART-NR.0631-017 | |
barksdale | BNA-S22-DN20-790-VA30/02-3GK03-V | |
BARKSDALE | 0603-298 L1X-S354S-EX | |
Barksdale | B1X-S48SS 0~40MPa 220V | |
Barksdale | SW20001400b/2sp/G1/4E/F | |
Barksdale GmbH | 96201-BB5-T2 | |
BARKSDALE | TS2000/0+100C/2SP/,part No.0628-002 | |
BARKSDALE | D1T-GM18SS 24V DC | |
