联系人:包惠军
电话:021-20363073
传真:
手机:18964582627
邮编:
邮箱:office39@silkroad24.com
网址:www.lxmsilkroad.com
地址:上海市浦东新区川沙王桥路999号中邦商务园1034-1035幢
产品名称:德企希而科鲁工优势供应Barksdale 8221-PL5-B Art.Nr.:0417-039
产品型号:9692X-1CC-5-K
产品报价:16
产品特点::鲁先萌()::lxm@silkroad24.com我们需要的仅仅是品牌和型号!德企希而科鲁工优势供应Barksdale 8221-PL5-B Art.Nr.:0417-039
9692X-1CC-5-K德企希而科鲁工优势供应Barksdale 8221-PL5-B Art.Nr.:0417-039的详细资料:
德企希而科鲁工优势供应Barksdale 8221-PL5-B Art.Nr.:0417-039
德企希而科鲁工优势供应Barksdale 8221-PL5-B Art.Nr.:0417-039
询价只需提供品牌型号,24小时内报价!
专业采购德国(欧洲)工控产品、仪器仪表及备品备件!
:鲁先萌()
:
手机:
:
:lxm@silkroad24.com
选择我们的理由:
1、公司总部位于德国,欧洲源头采购,*,享受欧洲本国企业的价格折扣,价格在市场上更具优势!
2、德国公司集中采购,每周从德国拼单发货6次,每天都有航班,货期有保障,物流成本低!
3、产品可修或换,由我公司跟厂家沟通!
4、不易寻找品牌、小金额,我们同样为您采购!更具优势!
5、只要是欧洲的产品,我们可以为您询价并采购!
优势经销品牌:
编码器 heidenhain baumer
传感器 HYDAC(贺德克) PMA baumer Balluff burster
机械类 schunk SMW fibro schlick
加热器 FUNKE helios Backer
模块 B&R dold 西门子6DD、7ML系列产品
液压类 Parker Hawe moog Barksdale巴士德 hilge
阀门类 EA 德国MOOG Gestra G.BEE parker dopag
过滤器滤芯 Mahle(玛勒) hydac
光栅尺 heidenhain pauly(宝利)
电 机 danfoss bauer VEM Jahns
代理品牌(选型&技术服务):
Ahlborn 万能数据采集器(配不同类型的传感器以采集该类型的数据)
Beck 差压开关 (与楼宇Honeywell对应)
Proxitron 高温接近开关,热金属检测(钢铁厂热轧、冷轧,与ifm对应)
Honsberg 流量计,液位计(与科宝kobold型号对应可替换)
Mankenberg 阀门(减压阀、排气阀、溢流阀)
| BARKSDALE | BFS30-N 20~60L/min G1" MS WF S/N:30021427/0011 K313826 | |
| barksdale | BNA-S22-DN20-790-VA30/02-3GK03-V | |
| Barksdale | 0712-008 3001-3 4-20MA 15-300L/min | |
| Barksdale | XTM-010-G1-S1-1,0414-054 | |
| BARKSDALE | D2X-GH18SS-P2-UL\-J | |
| Barksdale | UPA3-56-1-1-3-01 and 2m cable connector | |
| BARKSDALE | UDS,3V3,0423-125,K511335.2/001 | |
| Barksdale GmbH | 96111-AA1-P1 | |
| Barksdale GmbH | D2T-M80SS-PAS,Nr:0401-627 | |
| Barksdale | T1X-H251S-A-EX K712168.1/001 | |
| Barksdale GmbH | UPA2-0431-010 | |
| barksdale | 0402-033, DPD1T-GM150SS | |
| barksdale | TYP:B1T-GH12SS-EXI | |
| Barksdale | BFS20-O0712-26310-30L/min | |
| Barksdale | XT-R12 0221-358 | |
| BARKSDALE | 0003-051 | |
| Barksdale GmbH | DPD1T-M3SS DC250/0,4 V/A AC 480/3 | |
| Barksdale | D1T-M150SS-GE78 RANGE 0.52-10.5bar Barksdale | |
| BARKSDALE | B2T-A48SS-PS | |
| Barksdale GmbH | D1T-A150SS,150PSI | |
| barksdale | 6254T4-16-Z23 | |
| Barksdale | CK03 1m,PVC-kabel/cable | |
| Barksdale GmbH | 9681X-1-CC-2-K | |
| Barksdale | 423T4-13 | |
| Barksdale | UDS7-44-0721585X5,0427-495 | |
| Barksdale | 0403-135 TYP:EIH-H90-P4-V | |
| Barksdale GmbH | 0428-020 | |
| Barksdale | BNA-S22-DN20-1300/1-VA30/02-MA-AR-4GK03-XT | |
| Barksdale | SW20001400bar/1sp14-20mA | |
| BARKSDALE | E1H-H90 NPT1/4 | |
| Barksdale | BFS-20-0-G1-MS-5-45L/min turbine oil 25-35?? | |
| Barksdale GmbH | UDS70427-495 | |
| Barksdale GmbH | Gk03 PVC 1m Cable 0303-031 | |
| barksdale | 0703-027 BFS30-N 30-90L/MIN G1 MS NO | |
| BARKSDALE | Barksdale Lock 0499 - 002 | |
| barksdale | BNA-S22-DN20-650-VA30/02-3GK03-V | |
| Barksdale GmbH | SW2000 PN:600bar PM??800bar signal??2SP 15-32VDC | |
| Barksdale GmbH | GK03-XT | |
| Barksdale | 425H3-21??(0-30psi)??MODEL NUMBER :425H3-21 PRESSURE RANGE 0-30PSIG PROOF PRESSURE :200PSIG EXCITATION :12-30VDC OUTPUT :4-20mA | |
| Barksdale | UAS3V3 part:CU68-024 with probe | |
| BARKSDALE | pressure transducer 0427-186 | |
| BARKSDALE | MODEL:B2T-A12SS U.S.STD.ADJ.RANGE:50~1200PSI U.S.STD.PROOF PRESS:1800PSI METRIC ADJ.RANGE:3.45~82.8BAR METRIC PROOF PRESS: 124BAR | |
| Barksdale GmbH | ML1S 105-I-O | |
| Barksdale | SW2000/50b/420-1/G1/4E/F | |
| barksdale | UAS3V3/4-20in/4-20out/ | |
| BARKSDALE | UDS3V3/400bar/4-20mA | |
| BARKSDALE | D1T-A150SS | |
![]() 
  | DPDT-H18SS 0.40-18PSI 0.28-1.24BAR | |
| Barksdale | SW20001400b/2sp/G1/4E/F | |
| barksdale | temp0 | |
| BARKSDALE | 8141-PL1-b | |
| Barksdale GmbH | UNS2000-VA/T2-ST1-VAS2-1.1/1,L1=250 L0=300 | |
| barksdale | no:0112-765 | |
| BARKSDALE | EIH-H15-Z27 | |
| BARKSDALE | 8141-PL1-B | |
| BARKSDALE | 0431-844 | |
| BARKSDALE | 0499-002 | |
| barksdale | UNS1000-MS/T1-ST1-BN25 K312619.1/002 | |
| BARKSDALE | SSW2000/400b/420-2/G1/4E | |
| Barksdale GmbH | 0111-483(UNS-VA1/4-K3-VA52/1) | |
| Barksdale GmbH | D1T-A320SS,320PSI | |
| BARKSDALE | UTA2 CT08-100 KO19707.2/019(4-20mA,8-30V/DC,Tmin0??,Tmax100??), with protecter G1/2 | |
| barksdale | 8131-PL1-B | |
| Barksdale GmbH | 8251-PL1-B | |
| BARKSDALE | 0332-172 | |
| Barksdale GmbH | 8141-PL1-B | |
| BARKSDALE | D1T-H18SS-EXI Nr.0401-137 | |
| BARKSDALE | sw20000 s-nr:428-131 | |
| barksdale | 81S1-PL1-B | |
| Barksdale GmbH | UPA2-0431-314 | |
| Barksdale | TS2000/0+100C/420-2 0-100?? WITH PLUG | |
| Barksdale | 147R3AC3;3000psi;1-1/2" Position 4-Way Valve | |
| Barksdale | TS2000/0+100C/2SP/,part No.0628-002 | |
| Barksdale | 9681X-1-CC-2-P1-K-W100 | |
| BARKSDALE | 8251-PL1-B-EXI 0417-075 | |
| Barksdale GmbH | UPA2 pn600bar/4-20MA/pm:800bar | |
| Barksdale GmbH | 420N1-06-P6 | |
| BARKSDALE | 2839794 | |
| BARKSDALE | D1T-GM80SS 48V DC | |
| BARKSDALE | UNS1000-MS/M20x1,5-ST1 | |
| barksdale | 51841M6HO | |
| Barksdale GmbH | DIH-A150SS | |
| Barksdale GmbH | BNAS22-DN20-700-Gk03 1m | |
| BARKSDALE | 9653-1-WA,0406-041,K620504.9/001 | |
| Barksdale | BNA-S22-DN15-1100/1-vA30/2-mA-AR-4GK01xTiDC24V | |
| BARKSDALE | K621017.2/563 220V/AC 1,0A 60VA/DC 1.0A 40W | |
| Barksdale GmbH | SW2000\1BA\420-2\G1\4\F | |
| BARKSDALE | 0427-177 | |
| Barksdale | D2T-M80SS-PAS Art.Nr.: 0401-627 | |
| BARKSDALE | 0427-180 | |
| Barksdale | GK03??Art.Nr:0332-596 | |
| barksdale | SW2000 20B 2SP G1 2FR | |
| barksdale | UNS-VA/SB1-VA52 0111-630(IP67) | |
| Barksdale | B2T-M65SS 30-460 bar 0405330 | |
| Barksdale GmbH | BFS10-N16-56NI/min G1/4 MS WE 30042804/0001 | |
| barksdale | Nr:0631-017 | |
| Barksdale | 8241-PL1-B(#0417-020) | |
| BARKSDALE | UNS2000-ABS ART.NR:0113-776 NR:K8207601.1 | |
| Barksdale | 425H3-06??MODEL NUMBER :425H3-06 PRESSURE RANGE 0-200PSIG PROOF PRESSURE :400PSIG EXCITATION :12-30VDC OUTPUT :4-20mA | |
| BARKSDALE | Cable type level transmitter / XT-R12-LM1500 | |
| barksdale | 0703-026 BFS30-N 5-15L/MIN G1/2 MS NO | |
| BARKSDALE | UPA2??0413-314?? | |
| BARKSDALE | UNS1000-MS NR:0122-172 | |
| BARKSDALE | UDS7CP58-020 | |
| BARKSDALE | 96201-BB2-T2-217 1 BARKSDALE | |
| barksdale | L2H204S-WS | |
| barksdale | 9653-2-WA | |
| Barksdale GmbH | D2T-A150SS | |
| BARKSDALE | CP28-040E | |
| Barksdale | XT-R12 0221-357 | |
| BARKSDALE | D1T-H18SS | |
| Barksdale | UNS1000-VA NR:0122-034 | |
| Barksdale GmbH | D2T-A80SS | |
| BARKSDALE | UTA363-02-1-04-1-2-03 | |
| Barksdale GmbH | CSM2-31-42B-145F,setting pressure:10bar | |
| Barksdale | 625H4-16-Z23 | |
| BARKSDALE | BPS35GEM0200B Substitute for 0427-528 | |
| Barksdale | D1T-M3SS-GE78 RANGE -0.2??+0.2bar | |
| Barksdale | 0628-002??TS2000/0+100C/2SP/ | |
| BARKSDALE | E1H-H90-P6-PLSV | |
| barksdale | BNA-S22-DN20-1400-VA30/02-3GK03-V | |
| Barksdale | 0428-231 | |
| barksdale | 0428-113 | |
| Barksdale | 8141-PL1-B | |
| Barksdale GmbH | 9692X-1CC-5-K\WCP/DPP-WCP-1001 | |
| Barksdale GmbH | D1T-A80SS, 80PSI | |
| BARKSDALE | BNA-S22-DN25-900/1-4GK 03-XT LM=900 V=DC24V I=4-20MA | |
| BARKSDALE | BNA-S22-DN20-800-2GK03??DN20/PN6 | |
| BARKSDALE | b2s-c32ss | |
| BARKSDALE | BFS30-N 30~90L/MIN G1IN. MS WE+ | |
| BARKSDALE | 8211-PL1-B | |
| Barksdale GmbH | XT-R12 | |
| Barksdale GmbH | UAS7/420/420-2 | |
| barksdale | D2H-A3SS | |
| Barksdale GmbH | B2T-A48SS-P5 | |
| Barksdale | 6142 R3HC3 | |
| BARKSDALE | D2X-A150SS-UL | |
| barksdale | TYP:B1T-GH12SS-EXI | |
| Barksdale | UPA2/4-20MA/600BAR/UE/1/2 | |
| BARKSDALE | SW2000/400B/2SP/G1/4E/F Nr.:0428-021 | |
| barksdale | UDS7UL/400B/420-2G/G1/2F/F | |
| Barksdale | ML1H-H202S-EXI | |
| Barksdale | 8141-PL1-B | |
| BARKSDALE | 9675-0 | |
| Barksdale GmbH | 160-3200PSI(11-221BAR) 4800PSI (331BAR)B2T-M32SS | |
| Barksdale GmbH | SW2000/20b/2SP/G1/2FR | |
| BARKSDALE | /BFS-10-N-G1-MS-N0-ST | |
| Barksdale | UTF3,ART-NR.0631-017 | |
| Barksdale | O113-126 K61659 .6 | |
| Barksdale | SW2000/250b/420-1/G1/4E | |
| BARKSDALE | BFS-20-0-G1/2-MS-N0-ST(1-4l/min) | |
| Barksdale GmbH | 6141R3HC3 | |
| BARKSDALE | BFS-20-0-G3/4-MS-N0-ST(5-15l/min) | |
| BARKSDALE | 8141-PL1-b-EXI | |
| Barksdale GmbH | T2H-H251S-12A | |
| barksdale | SW2000UL/400BAR/2SP/G1/2FR/F | |
| Barksdale | SW2000 0428-026 | |
| BARKSDALE | UNS1000-VA/T1-KL6-VA27 L1=70mm SPDT Nr.0122-032 | |
| Barksdale | E1H-H90-P4 | |
| Barksdale GmbH | BFS-20-O,0.5-1.5L/min,G1/2??VA,NO Nr??0712-353.1 | |
| Barksdale GmbH | SW2000/400B/2SP/G1/4E/F | |
| Barksdale | 8221-PL5-B Art.Nr.:0417-039 | |
| BARKSDALE | 0631-017 | |
| Barksdale GmbH | SW2000 0428-020 200Bar- 300Bar 2SP 15-32VDC | |
| Barksdale GmbH | 160-3200PSI.B2T-H32SS | |
| barksdale | UTA2V2/0+100C/420/G1/4E Part No.CT08-250A | |
| Barksdale | 625T4-07-Z23 | |
| Barksdale GmbH | 9001-M-Z13 | |
| BARKSDALE | XTK-200-G1-S1-1 | |
| barksdale | No.k117716.1/003 | |
| Barksdale | BNA-S22-DN20-800/1-VA30/02-3GK01 | |
| BARKSDALE | DIH-H18SS 0.4-18Psi | |
| Barksdale | E1H-H15-S0296 | |
| Barksdale GmbH | 0427-177 | |
| barksdale | 0628-002 TS2000/0+100C/2SP/G1/4ER/300 | |
| Barksdale | BNA-S22-DN20-1500/1-VA30/02-3GK03-V-XT | |
| BARKSDALE | 599L-D1X-A80SS-UL-S0878 3.45-551.6KPA | |
| BARKSDALE | SW2000/50b/2SP/G1/4E/F | |
| Barksdale | UPA2-250-1-1-2-02 | |
| Barksdale | 9692X-1CC-4-P1 | |
| Barksdale GmbH | 625T4-16-Q2 | |
| BARKSDALE | MT1H-H251 RANGE:10~121?? | |
| Barksdale GmbH | UPA2-0431-314 | |
| BARKSDALE | E1H-H250-P7 | |
| Barksdale | Art.Nr./Part No.??0122-032 | |
| Barksdale | D1T-A80SS;034-5.52 BAR | |
| Barksdale GmbH | B2T-A48SS-P5 | |
| BARKSDALE | D1T-GM18SS 24V DC | |
| barksdale | no:0427-8221 | |
| BARKSDALE | 0112=1301 | |
| Barksdale | SW2000,100b/2SP/G1/4E/F 100bar | |
| Barksdale GmbH | 2610846 | |
| Barksdale | 625H4-16-Z23 | |
| Barksdale | DPD1T-M3SS | |
| BARKSDALE | .MODEL : UPA5-1002-1-1000 P/N : 434-011 | |
| barksdale | 0428-304, SW2000/20b/420-1/G1/2FR | |
| Barksdale GmbH | E1H-H250-P7-GE78 2.1bar-17bar | |
| Barksdale | BNA-S22-DN20-900-XT Art.Nr.0332-595 | |
| barksdale | BNA-S22-DN20-940-VA30/02-3GK03-V | |
| BARKSDALE | CODE:9231-PL1-B-GL | |
| BARKSDALE | UPA2/400B/420G1/4E1(0-400bar) | |
| Barksdale | BFS-30-L-G1/2-MS-NO,0.8-3.0L/min turbine oil 25-35?? | |
| Barksdale | MT1H-M604S-25-A | |
| barksdale | SW2000/200b/2SP/G1/4E/F | |
| Barksdale | UTA2/0+100C/420/G1-4E | |
| BARKSDALE | UPA1-020-Z21 | |
| Barksdale | UAS7 0001-002 4-20MA 12-32VDC | |
| Barksdale | UPA2-0431-409 | |
| barksdale | E1H-H-VAC-P6 | |
| BARKSDALE | 0417-016,8161-PL1-B | |
| Barksdale | UPA5-0434-001 M20*1.5 0~40mpa | |
| BARKSDALE | 0303-007 | |
| BARKSDALE | 625T4-16-P9-Z15-M12 | |
| Barksdale | E1H-H250-P7-GE78 RANGE 0.80-17bar | |
| BARKSDALE | D2X-D.50SS/2068kpa/10.4-1034kpa | |
| BARKSDALE | TC9622-0 | |
| BARKSDALE | PT100 ,UTF3//,Art-Nr:0631-017 | |
| Barksdale | D2T-M80SS-S0506??0.3Mpa Decr | |
| barksdale | 0728-031 K121818.1/005 | |
| BARKSDALE | BNA-S22-D25-1200-VA30/02-1GK03L-XT 4-20mA,DC24V | |
| BARKSDALE | X1T-4100-10-GE166-15-100bar | |
| BARKSDALE | UDS7CP58-040 | |
| barksdale | Pressure / differential pressure transmitter , CD2H-A80SS | |
| BARKSDALE | 4/3 WAY 9001-M-W | |
| BARKSDALE | 0110-051 | |
| BARKSDALE | 8221-PL5-B Art.Nr.:0417-039 | |
| Barksdale | 425H3-04??MODEL NUMBER :425H3-04 PRESSURE RANGE 0-100PSIG PROOF PRESSURE :200PSIG EXCITATION :12-30VDC OUTPUT :4-20mA | |
| Barksdale | 625-H3-16-Z23 | |
| Barksdale GmbH | X1T-4100-10 | |
| BARKSDALE | D2T-M150-SS 24VDC 2A 0.5-10.3Bar | |
| barksdale | no:0427-1021 | |
| Barksdale | XTK-400-Gl-Sl-1 | |
| Barksdale | BPS35GEM0200B Substitute for 0427-528 | |
| barksdale | BNA-S22-DN25-1300/1-4GK03-XT,With analog section | |
| BARKSDALE | XTK-200-G1-S1-1 | |
| BARKSDALE | TS2000/4-20mA/1SP/0628-143 | |
| barksdale | B1T-H12SS | |
| BARKSDALE | BFS30-N 30~90L/MIN G1IN. MS WE | |
| Barksdale GmbH | BNAS22-DN20-700-Gk03 0.7m | |
| Barksdale | BFS-10-N-G1-MS-NO-ST | |
| BARKSDALE | 625-T4-16-Z33 | |
| Barksdale | 143R3AC3;3000psi;1/2" Position 4-Way Valve | |
| Barksdale | E1H-H90 | |
| BARKSDALE | B2K-H32SS/0405-202 | |
| Barksdale GmbH | 8151-PL1-B-G | |
| Barksdale GmbH | 9692X-1-CC-5-Q16 | |
| Barksdale | 425H3-05??(0-150psi)??MODEL NUMBER :425H3-05 PRESSURE RANGE 0-150PSIG PROOF PRESSURE :200PSIG EXCITATION :12-30VDC OUTPUT :4-20mA | |
| barksdale | 0431-844, UPA2V2/600b/420/G1/2F DIN/F | |
| barksdale | BNA-S22-DN20-440-VA30/02-3GK03-V | |
| Barksdale GmbH | Barksdale D2T-M80SS 0.034-5.5BAR Mit Stecker | |
| BARKSDALE | BFS10-N/4-20L | |
| Barksdale | E1S-H90-PLS | |
| BARKSDALE | BFS-30-L-G1/2-MS-WE-ST Str?mungsw. 2-7 l | |
| Barksdale | F20415S3WQ2-1;5000psi | |
| barksdale | No.0428-258 | |
| barksdale | SW2000/10b/2SP/G1/4E/F 15~32VDC with Plug | |
| Barksdale | X1T-4100-10-GE166 10-100BAR NR.0409-26 | |
| barksdale | 0428-021 | |
| Barksdale | flow switch BFS-10-N-G1/2-MS-4-20-WE-ST | |
| Barksdale GmbH | UDS70427-178 | |
| barksdale | E1H-H250-P4 Art.Nr.: 0403-080 | |
| Barksdale | SW20000428-131+0499-002A+907-0357A | |
| BARKSDALE | UDS7-44-0721576X5 | |
| Barksdale | 625T4-13-Z23 0-200BAR | |
| BARKSDALE | X1T-4000-10 15-100bar Part No.65082 | |
| BARKSDALE | 9692X-1CC-5-K | |
| BARKSDALE | D1T-H3SS | |
| Barksdale | 8141-PL1-B | |
| Barksdale | XT-R12 0221-356 | |
| BARKSDALE | ater in oil (Z1407133) alarm | |
| Barksdale GmbH | DIT-M80SS 0-10bar | |
| BARKSDALE | X1T-400-25-GE262 | |
| BARKSDALE | 8121-PL1-B | |
| Barksdale | TYPE:D2T-M3 SS P/N:0401-407 | |
| BARKSDALE | 8141-PL1-B, Art-Nr: 0417-014 | |
| Barksdale GmbH | CSM25-31-42B-145F,test pressure range:5-21bar,setting pressure:6bar,withstand pressure:400bar | |
| BARKSDALE | 0431-844 | |
| Barksdale GmbH | BNA-S22-DN15-1000/1-VA30/02-XT | |
| barksdale | UPA21-250 bar (0431-497) | |
| BARKSDALE | 8221-PL5-B Art.Nr.:0417-039 | |
| barksdale | 0434-139 | |
| Barksdale GmbH | BNA-S22-DN20-800-VA30/02-4GK03-V-XT | |
| Barksdale GmbH | UPA5-4003-1-1/40MPA | |
| BARKSDALE | Nr.907-0344 | |
| BARKSDALE | 907-0357 | |
| Barksdale GmbH | UTA2-0631-141 | |
| barksdale | NO.0701-239 BFS10-N 0.8-6N1/min G1/4 MS WE LED 30063076/0029 | |
| BARKSDALE | B2K-H32SS | |
| barksdale | 0007-022, UAD3/420/420 | |
| Barksdale | BPS4GVM600B | |
| BARKSDALE | XTM-040-G1-S1-2 | |
| Barksdale GmbH | UNS-PA16/18-MS-A | |
| Barksdale | 96111-AA2-P1 | |
| Barksdale | 0431-844 | |
| BARKSDALE | 9653-1-WA-S1341 | |
| Barksdale | Type:UPA 5 K318804A; Art-Nr:0434-001 26.600 G-4003-R-1-5-100-300-1-000;SN:1000305349 | |
| barksdale | 0628-002, TS2000/0+100C/2SP/G1/4ER/300 | |
| Barksdale | typ:8161-PL1-B , Part No.:0417-016 | |
| BARKSDALE | 0111-507 | |
| Barksdale | SW2000/400b/2SP/G1/4E/F Art.Nr.:0428-021 | |
| Barksdale GmbH | B2T-H32SS-CS | |
| BARKSDALE | XIT-4100-10-GE166 600bar 250V 5A 0409-026 | |
| Barksdale | USD7 0427-528 | |
| barksdale | L96201-BB2-SS(Set pressure 100bar-normally open) | |
| BARKSDALE | Cable type level transmitter / XT-R12-LM600 | |
| BARKSDALE | 0427-006 | |
| BARKSDALE | 0431-081 UPA2-600/4-20 | |
| BARKSDALE | UPA2 Nr.0431-464 | |
| Barksdale | Flowmeter BFS20OG1OST/0712263 (10-30L/min) | |
| Barksdale | USE3000-vA/G2-KL6-vA52-R12-1000 | |
| barksdale | ML1S-125-1-0 | |
| barksdale | 0112-940, UNS1000-MS/M20x1,5-M12x1-BN18-L2/1.2??L1=220NO L2=75NC L0=245 | |
| barksdale | GK03 1m PVC-Kabel/cable | |
| Barksdale GmbH | D1T-M80SS | |
| barksdale | Nr:0428-103 | |
| BARKSDALE | 0603-298 L1X-S354S-EX | |
| BARKSDALE | SW2000/50b/2SP/G1/4E/F Part No 0428-018 | |
| BARKSDALE | BFS-20-0-G1-MS-N0-ST(15-45l/min) | |
| Barksdale | |DIH-A150SS | |
| BARKSDALE | BPS312FM0040BP 40b/2SP/G1/2F/FF/Q6 | |
| Barksdale | 734S-15-4V-116F | |
| BARKSDALE | 96201-BB2-T2-Z17 | |
| BARKSDALE | 0221-358 | |
| barksdale | 96221-BB1 | |
| BARKSDALE | E1H-H15-P4 | |
| BARKSDALE | UNS-2000-MS-T1-1/4NPT-ST1-BN30-L1 | |
| BARKSDALE | UPA2-010011001 PN 11BAR/A PM30BAR,0431-409 | |
| Barksdale GmbH | UTA2/0+100C/420/G14E/F | |
| Barksdale | SW2000/200BAR/1SP/4-20MA 0-21MPa | |
| BARKSDALE | UQS7-40LM/420-2/G1E 0728-006 | |
| Barksdale | XT-R12 ART-NR:0221-357 800 | |
| BARKSDALE | BFS30-N G1 MS WE 3-10L/min | |
| BARKSDALE | 9001-M-V | |
| BARKSDALE | SW2000 NO.0428-030 | |
| Barksdale GmbH | EIH-H90 | |
| Barksdale GmbH | BNAS22-DN20-700-Gk03 0.9m | |
| Barksdale GmbH | B2T-H12SS | |
| Barksdale | XTK-200-G1-S1-1/1/4NP/6-200Bar | |
| BARKSDALE | D2X-GH150SS-P2-UL\-J | |
| Barksdale | 625H4-27-Z22-Z400 0-40Bar | |
| BARKSDALE | 425H3-06-Q2 | |
| BARKSDALE | UNS1000-MS/M20x1,5-ST1 | |
| barksdale | 9653-2-WA | |
| barksdale | E1H-H15,0.5-15PSI | |
| Barksdale | GK03 1m PVC-KabeL/CabLe Art.Nr./Part No.0303-031 | |
| BARKSDALE | UPA2/400B/420G1/4E1(0-400bar) | |
| Barksdale GmbH | D2T-M80SS-PAS,Nr:0401-627 | |
| BARKSDALE | B1T-A48SS | |
| Barksdale | D2T-M80SS 0.28-0.55Bar | |
| Barksdale | T2H-H251 24VDC + Attachment 208129B + Attachment 208128-XX | |
| barksdale | UTA2/0+100C/420/G1/4E Part No.CT08-100A | |
| barksdale | GK03/0303-033 | |
| BARKSDALE | D2X-GH3SS-P2-UL\-J | |
| Barksdale | BFS-20-0-G1-MS-NO,(10-30L/min),turbine oil 25-35?? | |
| Barksdale | 145R3AC3;3000psi;1" Position 4-Way Valve | |
| Barksdale | E1H-H500-P4 | |
| BARKSDALE | DPD1T-M3SS,DC24V | |
| barksdale | 0428-042 | |
| Barksdale GmbH | XIT-4100-40 0409-041 K813471.1/001 | |
| BARKSDALE | D2T-M80SS-PAS | |
| BARKSDALE | 0428-020 | |
| Barksdale | B2T-M65SS | |
| Barksdale GmbH | BPS34GVM0400BP,and plug | |
| Barksdale | Type:TS2000U +32...+212F 2SP G1/4ER V 300;Art-No:TS2000-212-C-N-2;S-No.K018584 1/001 | |
| BARKSDALE | 0402-192 | |
| Barksdale | BPS34GEM0002BRPQ1 | |
| BARKSDALE | D2X-GH80SS-P2-UL\-J | |
| Barksdale | typ:SW2000,prn:0428-030,srn:K810258 2/0183 | |
| BARKSDALE | EPDIH-AA40 3-40Psi | |
| barksdale | 51821R6HM3P | |
| Barksdale GmbH | B1T-H12 | |
| BARKSDALE | Cable type level transmitter / XT-R12-LM700 | |
| barksdale | Nr.0413-844 | |
| BARKSDALE | B2T-M32SS(0405-316) | |
| Barksdale GmbH | 96201-BB5-T2 | |
| Barksdale GmbH | X1T-4100-10 | |
| Barksdale | 0434-001 26.600 G-4003-R-1-5-100-300-1-000 | |
| Barksdale | EPD1H-AA3 0.22-12PSI | |
| barksdale | UNS2000-MS/T1-ST1-BN30 K312619.5/001 | |
| barksdale | no.428-030 | |
| BARKSDALE | SW2000UU 3000p/420-1/G1/4/4E/F | |
| Barksdale GmbH | UPA2-0431-314 | |
| Barksdale | GK030303-031 | |
| BARKSDALE | D1H-H18SS\0.028~1.24BAR | |
| BARKSDALE | 734S-15-4V-116F 100-1000PSI | |
| Barksdale | BFS-20-0-G1-MS-NO,20-60L/min turbine oil 25-35?? | |
| Barksdale | UNS-RG-040-A1(HL),NR.0110-016 | |
| barksdale | SW2000/100B/2SP/G1/4E/F | |
| BARKSDALE | DPD1T-M80 SS with Epoxy layer 0,4 - 5,4 Bar | |
| BARKSDALE | 0111-507 | |
| BARKSDALE | TS2000/0+100C/2SP/,part No.0628-002 | |
| barksdale | BNA-S22-DN20-440-VA30/02-3GK03-V | |
| Barksdale GmbH | 625H4-16-P9,range:0~40MPa,output:4~20mA | |
| barksdale | No.0428-093 | |
| BARKSDALE | 0428-131+4012+0499-002 | |
| Barksdale GmbH | BNA-S22-DN15-500-XT | |
| BARKSDALE | SW2000/10b/2SP/G1/4E | |
| barksdale | PLUG P/N 239236 | |
| barksdale | BNA-S22-DN20-940-VA30/02-3GK03-V | |
| BARKSDALE | 625T4-16-P9-Z15 | |
| barksdale | BNA-S22-DN20-1000/1-VA30/10MA-AR-3GK01 L=1000 | |
| Barksdale | E1H-H90-P4 | |
| barksdale | BPS34GVM6000P | |
| Barksdale | 0417-016 | |
| BARKSDALE | SW2000/100bar/1SP/4-20mA 0-100bar | |
| Barksdale GmbH | 0405-330 B2T-M65SS K720074 1/132 | |
| BARKSDALE | VCD1H-H18SS | |
| barksdale | SW2000-16-N-1 PART. NO:0428-131 4-20mA/1SP 24VDC | |
| Barksdale | B2S-H48SS 16.5-331BAR | |
| Barksdale | B1T-M48SS-GE3 | |
| barksdale | 0432-105, K219382.1/004 | |
| BARKSDALE | 0007-016 | |
| BARKSDALE | E1H-H90-P7 | |
| Barksdale GmbH | 0427-178 | |
| barksdale | BNA-S22-DN20-1400-VA30/02-3GK03-V | |
| Barksdale | upa5 0434-012/001+m20*1.5 | |
| Barksdale GmbH | B1X-H20SS-EEX DII C T6 | |
| Barksdale | P1H-H600SS ADJUSTABLE RANGE??25~600PSI?? 172~4137KPA PROOF PRESSURE??2000PSI??13.8MPA | |
| Barksdale | BNA-S22-DN20-1800/1-VA30/02-MA-AR-4GK03-XT | |
| barksdale | No.0628-002 | |
| Barksdale | D2T-M150-SS range?? 0.052~1.05MPa1/4"NPT 1/2" NPT 2??SPDT | |
| BARKSDALE | BFS-20-0-G1-MS-NO,30-90L/min turbine oil 25-35?? | |
| BARKSDALE | E1H-H90-P4-V | |
| Barksdale GmbH | D2T-M80SS-PAS | |
| Barksdale | SW2000/400b/420-1/G1/4E | |
| BARKSDALE | UNS-PA16118/0111-350 | |
