联系人:包惠军
电话:021-20363073
传真:
手机:18964582627
邮编:
邮箱:office39@silkroad24.com
网址:www.lxmsilkroad.com
地址:上海市浦东新区川沙王桥路999号中邦商务园1034-1035幢
产品名称:希而科优势供应 AirCom R160 压力调节器
产品型号:AirCom-R160
产品报价:79
产品特点:数十年来,AirCom 一直是压缩空气处理以及压力和体积流量测量和控制的可靠合作伙伴。流式任务的最佳解决方案,即 AirCom 的目标。AirCom 产品多年来在机械工程、工厂工程、医疗技术、航空航天和汽车工业以及化工等行业都证明了自己。拥有多年电子、气动和控制技术专业经验的专家支持您选择适合特殊应用的设备。希而科优势供应 AirCom R160 压力调节器
AirCom-R160希而科优势供应 AirCom R160 压力调节器的详细资料:
一.品牌介绍
数十年来,AirCom 一直是压缩空气处理以及压力和体积流量测量和控制的可靠合作伙伴。
流式任务的最佳解决方案,即 AirCom 的目标。
AirCom 产品多年来在机械工程、工厂工程、医疗技术、航空航天和汽车工业以及化工等行业都证明了自己。
拥有多年电子、气动和控制技术专业经验的专家支持您选择适合特殊应用的设备。
二.系列介绍
压力调节器
·气态和液体介质以及蒸汽
·手动、机械、气动或可电动可调
·高精度和/或非常便宜和坚固
·控制范围从2毫巴到700个酒吧和真空
·对于极小或极大的体积流量
·由黄铜、锌、铝、塑料或不锈钢制成
三.型号解析
设备(松散地封闭)
MA6302-.. *2 | ||||||||||
MA6302-.. *2 | 压力计 | Ø 63 mm,0… * 2 mbar,G1 / 4,胶囊弹簧,需要连接件 | ||||||||
MA6302-.. *2 | Ø 63 mm,0… * 2 bar,G1 / 4,波登管,需要连接件 | |||||||||
AM-01 | 连接件马诺 | 黄铜制成,不适用于 NH3 | für G½ | |||||||
AM-03S | 连接件马诺 | 不锈钢材质,用于 NH3 | ||||||||
BW00-26S | 安装支架 | 由不锈钢制成 | ||||||||
* 1 在 6 bar 入口压力和出口压力下 | ||||||||||
*2 B6 = 0…60 mbar, C2 = 0…160 mbar, C3 = 0...250 mbar, C4 = 0…400 mbar, 01 = 0...1 bar, 04 = 0...4 bar, 06 = 0...6 bar | ||||||||||
* 4 未经 DVGW 批准 | ||||||||||
可选执行(添加适当的字母)
R160- . . . N | NPT | 连接螺纹,A = 141 mm | für G1 | ||
R160- . . . N | NPT | 连接螺纹 | für G3/4 bis G2 | ||
R160- . . . T | Innenteile Edelstahl | 氨 NH3 | |||
R160- . . . TE | FKM -O-Ring | PTFE-膜 | |||
R160- . . . TD | EPDM-O-Ring | ||||
R160- . . . 03 | EPDM-O-Ring | FDA批准 | |||
R160- . . . 05 | Kohlendioxyd | CO2 | |||
R160- . . . 07 | Argon | Ar | |||
R160- . . . 09 | Stickstoff | N2 | |||
R160- . . . 11 | Helium | He | |||
R160- . . . 13 | Wasserstof | H2 | |||
R160- . . . 14 | Methan | ||||
R160- . . . 15 | Erdgas *4 | O2 | für G1/2 bis G11/2 (1A) | ||
R160- . . . 16 | Sauerstoff | C3H8 | |||
R160- . . . 17 | Propan | N2O | |||
R160- . . . F. | Lachgas | 对于法兰连接,请参见不锈钢设备/法兰一章 |
压力调节器(入口压力 6 bar,不可逆,无内部空气消耗)
R160-12A | 20… 50 | 192 468 128 6,2 420 7000 6 G11/2 | |
R160-12B | 50… 150 R | ||
R160-12C | 150… 300 | ||
R160-12D | 100…1000 | 25 1680 28000 | |
R160-16A | 20… 50 | 192 468 128 6,2 420 7000 6 G2 | |
R160-16B | 50… 150 | ||
R160-16C | 150… 300 |
希而科优势供应 AirCom R160 压力调节器
希而科优势供应 AirCom R160 压力调节器
如果你对AirCom-R160希而科优势供应 AirCom R160 压力调节器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |